Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moon Boot Icon Junior Pumps Wool, 001 sigaro |
4KAAS Step 50 yellow |
Moon Boot Icon Light Low Stars, 002 red-white |
Picture Ship Bison |
Moon Boot Jtrack Monaco Low WP, 001 black |
Haven MagLite just ride |
Ride Mtnpig |
Moon Boot Rain Boots Low, 002 yellow |
Hatchey Rocket black / k gold |
Ride CL-4 black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
3.549,00 Kč ( |
2.097,00 Kč ( |
2.556,00 Kč ( |
860,00 Kč |
4.129,00 Kč ( |
981,00 Kč ( |
13.280,00 Kč ( |
1.949,00 Kč ( |
890,00 Kč |
5.040,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Nordic Walking hole 4KAAD | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Čepice Picture - kulichy | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - juniorské, dětské | Snowboardy Ride | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Snowboardová vázání Ride |
| Značka: | Moon Boot | 4KAAD | Moon Boot | Picture | Moon Boot | Haven | Ride | Moon Boot | Hatchey | Ride |
| Určení: | dětské, juniorské | unisex | unisex | dětské, juniorské | dětská a juniorská | pánský | dámské | dětské a juniorské | dámské | |
| Barva: | hnědá (sigaro) | červená - bílá + bílé hvězdy | Bison | černá | just ride (vícebarevný motiv) | žlutá | black (černá) | |||
| Velikost: | EU 31/32 - 33/34 | EU 35/36 - 45/46 | univerzální | EU: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | XS (48-52 cm), S/M (52-56 cm) | EU: 35/36 - 41/42 | S, M | |||
| Model: | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2022 - 2023 | 2025 - 2026 | |||
| Typ: | Nordic Walking | zimní čepice - kulich | All Mountain, Powder (prašan), Groomers | nízké holínky | All Mountain, Park | |||||
| Délka: | 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135 cm | 151, 155, 159, 160 W, 162, 164 W cm | ||||||||
| Materiál: | 50% karbon | 69% Polylana® Recycled Polyester, 30% Wool, 1% Spandex | ||||||||
| Hmotnost: | 92 g | (XS) 240 g, (S/M) 250 g | ||||||||
| Konstrukce: | pevná délka | |||||||||
| Zorník (skla): | dvojité sklo gey k gold | |||||||||
| Konstrukce skořepiny: | InMold | |||||||||
| Certifikáty: | CE EN 174:2001 | |||||||||
| Úroveň: | středně pokročilý, expert | |||||||||
| Ochranný stupeň: | S3 (18 %) | |||||||||
| Flex: | 4/10 | |||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | |||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | |||||||||
| Zapínání: | Strapy - pásky | |||||||||
| Tvar desky: | Directional (směrový) | |||||||||
| Základna: | plast + hliník | |||||||||
| Ráčny: | hliníkové |
