Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Ride Deep Fake |
Ride Drone Women's white |
POC Skull Dura Comp SPIN Fluorescent Orange |
Ride Saturday |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
15.030,00 Kč ( |
6.570,00 Kč ( |
8.990,00 Kč ( |
10.530,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Snowboardy Ride | Snowboardová vázání Ride | Závodní lyžařské helmy POC / snowboardové přilby POC - racing | Snowboardy Ride |
| Značka: | Ride | Ride | POC | Ride |
| Určení: | unisex | dámské | unisex, dospělí + junioři (dle velikosti) | dámský |
| Typ: | All Mountain, Powder, Groomers | All Mountain, Powder, Park | All Mountain, Park, Groomers | |
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | |
| Délka: | 148, 151, 155, 157, 157W, 159, 161W, 162, 165W cm | 138, 142, 146, 150, 154 cm | ||
| Barva: | white (bílá) | Fluorescent Orange (fluorescenční oranžová) | ||
| Velikost: | S, M | XS-S (51-54 cm), M-L (55-58 cm) , XL-XXL (59-62 cm) | ||
| Úroveň: | středně pokročilý, pokročilý | středně pokročilá, pokročilá | ||
| Tvar desky: | Directional (směrový) | Twin | ||
| Konstrukce skořepiny: | ABS PC | |||
| Certifikáty: | FIS RH 2013 | |||
| Úchyt na brýle: | Ano | |||
| Možnost upravení velikosti: | ano (systém Race Lock) | |||
| Flex: | 6/10 | |||
| Zapínání: | Strapy - pásky | |||
| Základna: | letecký hliník T6061 | |||
| Ráčny: | hliníkové |
