Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluegrass Superbold lime |
Leki Worldcup Racing Comp Jr. neonred-neonyellow-black |
Swix Sonic Mountain Pro |
Trimm Reserve 6 L orange |
POC Propel Sparelens Brown/Light Silver Mirror |
POC Fornix Dark Kyanite Blue |
MET Allroad MIPS bílá |
Leki WCR Lite GS 3D bright red-black-neonyellow |
POC Auric Araldite Grey |
POC Devour Hydrogen White/Clarity Trail /Partly Sunny Silver |
Tecnica Mach1 95 LV W TD GW, ink blue |
Hatchey Couver Balaklava Junior |
Leki Smart Flash, light anthracite-midnightblue dark metallic-white |
Leki WCR Lite GS 3D fluorescent red-black-neonyellow |
G3 ION 10 Heel Turret |
Bluegrass Rogue off-white |
Fischer RCR Skating Vasa / NIS |
Vist VSP 310 snow |
Vist VSP 311 snow |
Blossom Turbo AM77 + vázání Vist WSP412BB + deska Vist Speedcom |
Blossom Turbo AM85 + vázání Vist WSP412BB + deska Vist Speedcom |
Rossignol Bandit B78 Freebeam + volitelně bez/s vázáním Axium 120 TPI² / Axial² 120 TPI² |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
1.460,00 Kč ( |
1.490,00 Kč ( |
4.671,00 Kč ( |
299,00 Kč ( |
1.990,00 Kč ( |
2.890,00 Kč ( |
2.016,00 Kč ( |
1.860,00 Kč ( |
6.890,00 Kč |
6.999,00 Kč ( |
2.826,00 Kč ( |
1.490,00 Kč ( |
2.175,00 Kč ( |
1.880,00 Kč ( |
3.490,00 Kč ( |
3.790,00 Kč ( |
28.590,00 Kč | 28.590,00 Kč | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Lyžařské hole / hůlky sjezdové Leki - Dětské/Juniorské | Trekingové hole Swix | Batohy Trimm | Sportovní sluneční brýle POC | Lyžařské helmy POC / snowboardové přilby POC - freeride | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské hole / hůlky sjezdové Leki - Dětské/Juniorské | Lyžařské helmy POC / snowboardové přilby POC - freeride | Sportovní sluneční brýle POC | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Lyžařské a snowboardové kukly | Nordic Walking hole Leki | Lyžařské hole / hůlky sjezdové Leki - Dětské/Juniorské | Sjezdové lyžařské vázání G3 | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Běžky - běžecké lyže Fischer - řada Racing | Sjezdové vázání Vist řada Sport Performance | Sjezdové vázání Vist řada Sport Performance | Sjezdové lyže Blossom - sportovní | Sjezdové lyže Blossom - sportovní | Sjezdové lyže Rossignol řada Adventure (Freeride) |
| Značka: | Bluegrass | Leki | Swix | Trimm | POC | POC | MET | Leki | POC | POC | Tecnica | Hatchey | Leki | Leki | G3 - Genuine Guide Gear | Bluegrass | Fischer | Vist | Vist | Blossom | Blossom | Rossignol |
| Barva: | lime matná | červená-černá-žlutá | orange | Dark Kyanite Blue (světle modrá) | bílá matná | jasně červená - černá - noen žlutá (bright red-black-neonyellow) | Araldite Grey (světle šedá) | tmavě modrá | černá | fluorescenční červená - černá - noen žlutá (fluorescent red-black-neonyellow) | antracitová - oranžová | off-white matt | snow (bílá) | snow (bílá) | ||||||||
| Délka: | 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 cm | plynule nastavitelná 52-130 cm cm | 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 cm | 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 cm | 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 cm | 172, 177, 182, 187, 192 cm | 158, 164, 170, 176, 182 cm | 166, 172, 178, 184 cm | 158, 166, 174, 182 cm | |||||||||||||
| Typ: | Trekking | cestovní sbalitelný batoh | sportovní on piste (na sjezdovku) | Nordic Walking | bruslení, rekreační mezi závodními | All Mountain | All Mountain | univerzální freeride | ||||||||||||||
| Velikost: | S, M, L | XS-S, M-L, XL-XXL | S, M, L | XS-S (51-54 cm), M-L (55-58 cm) , XL-XXL (59-62 cm) | S/M (obvod hlavy 46-54 cm) | S, M, L | ||||||||||||||||
| Určení: | dětské, juniorské | dětské, juniorské | dámské | dětská, juniorská | dětské, juniorské | rekreačně závodní běžkaři | ||||||||||||||||
| Model: | 2023 | 2023 - 2024 | 2007-2008 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2007/2008 | ||||||||||||||||
| Hmotnost: | 370-510 g | 265-305 g | 310-320 g | 1190 (187 cm) (pár) g | (1/2 páru) 830 g | (1/2 páru) 855 g | ||||||||||||||||
| Konstrukce: | tvrdá vnější skořepina ABS s vložkou z EPS | PP - C.A.S. adaptibilní komín | pevná délka | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | Free Dualtec | |||||||||||||||||
| Materiál: | Aluminum HTS 6.5 | 100% karbon | 100 % Nylon Ripstop | Aluminum HTS 6.5 | Aluminum HTS 6.5 | |||||||||||||||||
| Certifikáty: | CE; AS/NZS | EN 1077-B, ASTM 2040 | EN 1077B, ASTM 2040 | CE; AS/NZS | ||||||||||||||||||
| Vázání: | Vist WSP412BB | Vist WSP412BB | Axium 120 TPI? chocolad (DIN 3,5-12) nebo Axial? 120 TPI? chocolad (DIN 3,5-12) nebo jen lyže | |||||||||||||||||||
| Terén: | upravený i neupravený, sjezdovka i mimo sjezdovku | sjezdovka i mimo sjezdovku | 50% volný, 50% sjezdovka | |||||||||||||||||||
| Technologie: | Clarity Lens, Ri-Pel™, Anti-Scratch | Air Core, DTG Prewaxed, CFC, Race Finish, Speed Tip, WC Plus | Free Beam, Free Dualtec, SharkNose | |||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 420 g | 500 g | 36 g | |||||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mold s vnitřní tlumící vrstvou z materiálu EPS | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | Robustní ABS Shell, Multi-impact EPP Liner | |||||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | (105 cm) 243 g | (115 cm) 175 g | (105 cm) 243 g | |||||||||||||||||||
| Odvětrávání: | Ano + otvory pro odvětrání brýlí | Ano | ||||||||||||||||||||
| DIN: | 3 - 10 | 3 - 11 | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost lyžaře: | 36 - 115 kg | 36 - 115 kg | ||||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | Clarity Trail Light Silver | Clarity Trail Partly Sunny Silver | ||||||||||||||||||||
| Úchyt na brýle: | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||
| Ovládání ventilace: | Ano | Ano (změnou polstrování) | ||||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | Ano | polstrováním (kolečko není) | ||||||||||||||||||||
| Průměr hole: | 16 mm | Airfoil 16 mm | ||||||||||||||||||||
| Rukojeť: | Trigger 3D (Pro G) | Trigger 3D (Pro G) | ||||||||||||||||||||
| Úroveň: | sportovní | dobrý lyžař | ||||||||||||||||||||
| Poutka: | Trigger Vario Strap | Trigger Vario Strap | ||||||||||||||||||||
| Úprava hole: | Ultra Sonic; Airfoil (aerodynamický tvar hole) | Ultra Sonic; Airfoil (aerodynamický tvar hole) | ||||||||||||||||||||
| Špička hole: | Steel Tip (ocelový hrot) | Carbide Tip (karbidový hrot) | ||||||||||||||||||||
| Kroužky/talířky (typ): | Downhill | Alpina (Downhill) | ||||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | Cat 2 | Cat 2 + Cat 0 | ||||||||||||||||||||
| AFD kluzná deska: | DIR - Dynamic Intelligent Release | DIR - Dynamic Intelligent Release | ||||||||||||||||||||
| Barva zorníku (skel): | hnědá se světlým stříbrným zrcadlem | hnědá se stříbrným zrcadlem + čirý | ||||||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | ||||||||||||||||||||
| Profil: | Tip Rocker | Tip Rocker | ||||||||||||||||||||
| Deska: | Vist Speedcom plate | Vist Speedcom plate | ||||||||||||||||||||
| Rádius: | 16/174 udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | |||||||||||||||||||||
| Špička/střed/pata (v mm): | 116 / 78 / 105 (u délky v cm, je-li uvedena) | |||||||||||||||||||||
| Jádro: | Air Core | |||||||||||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | |||||||||||||||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | |||||||||||||||||||||
| Canting: | ano | |||||||||||||||||||||
| Forma: | 98 mm | |||||||||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | |||||||||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | |||||||||||||||||||||
| Objem: | 6,0 l | |||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 0,2 kg | |||||||||||||||||||||
| Krojení: | Worldcup | |||||||||||||||||||||
| Doporučené vázání: | Fischer R4 Skate NIS silver | |||||||||||||||||||||
| Flex: | 95 | |||||||||||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 35 mm power strap mm | |||||||||||||||||||||
| Materiál obrouček (rámu): | Grilamid | |||||||||||||||||||||
| Canting: | Double canting screwed | |||||||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | Hydrogen White (bílá) |
