Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Rottefella Xcelerator SSR |
Lusti FIS Race SL + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom / VM 412 + Pro 16 Li |
Lusti Performance Carving 77 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom / VM 412 + SUPLi |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.790,00 Kč ( |
13.990,00 Kč | 13.690,00 Kč |
|
|
||
| Kategorie: | Běžecké vázání Rottefella - na běžky | Sjezdové lyže Lusti - závodní | Sjezdové lyže Lusti - výkonnostní |
| Značka: | Rottefella | Lusti | Lusti |
| Model: | 2014 - 2015 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| Typ: | závodní slalomky FIS | univerzální lyže | |
| Délka: | 155, 165 cm | 151, 156, 163, 170, 177, 181 cm | |
| Terén: | upravená, tvrdá sjezdovka | upravený i nepravený | |
| Špička/střed/pata (v mm): | 118 / 65 / 101 (155) (u délky v cm, je-li uvedena) | 130 / 77 / 112 (u délky v cm, je-li uvedena) | |
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | |
| Skluznice: | grafitová závodní | sintrovaná závodní | |
| Barva: | černá | ||
| Profil: | NIS |
