Porovnání zboží
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Tecnica Cochise 95 W DYN GW, camp green |
Tecnica Mach1 LV 95 W TD2 GW, black |
Roxa R/FIT S W Alpine black/black/plum |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
9.599,00 Kč ( |
10.099,00 Kč ( |
5.616,00 Kč ( |
|
|
|
|
| Kategorie: | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Roxa - All mountain |
| Značka: | Tecnica | Tecnica | Roxa |
| Typ: | all mountain, freeride, touring | on piste (na sjezdovku), all mountain | all mountain |
| Barva: | camp zelená | černá | černá - švestková |
| Forma: | 99 mm | 98 mm | 102 mm Biofit CM |
| Určení: | dámské | dámské | dámské |
| Model: | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
| Flex: | 95 | 95 | 75 |
| Úroveň: | pokročilá | začátečnice až sředně pokročilá | |
| Přezky: | 4 micro hliníkové | 4 hliníkové | |
| Canting: | ano | ne | |
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ne | |
| Pásek na suchý zip: | 35 mm | 35 mm | |
| Konstrukce: | PP - Back Spine Carbon Co-injected | ||
| Velikost: | 22.5, 23.0, 23.5, 24.0, 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5 | ||
| Materiál: | PP+ / PP+ | ||
| Skelet: | PU - Quick Instep | ||
| Canting: | oboustranný | ||
| ISO: | 23223 |
