Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH+ Zeuss Pro white soft - It Flag |
SH+ Alias Pro black - pink fluo |
POC Ventral Tempus MIPS Fluorescent Orange |
POC Coron Air MIPS Argentite Silver/Uranium Black Matt |
Blossom Formula Pure 99 |
Leki Griffin S black |
SH+ Sniper white-red |
Moon Boot MB Luna Zip Boot, N001 black |
SH+ Zeuss Pro black soft - white |
Hatchey Jeremy white |
Ride Manic 24/25 |
Leki Trail, deep aqua-white, 110-145 cm |
POC Otocon Lead Blue Matt |
SH+ Shot black - light blue |
POC Ventral Air MIPS Uranium Black |
Trimm Backup 10 L lime green |
Leki Lhasa, mint-dark anthracite-white, 90-125 cm |
Trimm Magnum |
SH+ Zeuss red-white |
Axon Elite JR bílá |
Hatchey Rumble black / green |
Roxa Raven 1 RTL Alpine black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
3.186,00 Kč ( |
2.601,00 Kč ( |
7.140,00 Kč | 7.790,00 Kč | 21.890,00 Kč |
3.186,00 Kč ( |
1.521,00 Kč ( |
4.899,00 Kč |
3.186,00 Kč ( |
1.790,00 Kč |
8.800,00 Kč ( |
1.521,00 Kč ( |
7.640,00 Kč |
2.691,00 Kč ( |
6.640,00 Kč |
450,00 Kč ( |
1.390,00 Kč ( |
4.380,00 Kč ( |
2.916,00 Kč ( |
891,00 Kč ( |
690,00 Kč | 2.740,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Sjezdové lyže Blossom - free touring | Lyžařské a snowboardové rukavice Leki | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Chrániče Hatchey | Snowboardy Ride | Trekingové hole Leki | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Tašky přes rameno | Trekingové hole Leki | Stany Trimm | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Lyžařské helmy Axon / snowboardové přilby Axon | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Roxa - Rental |
| Značka: | SH+ | SH+ | POC | POC | Blossom | Leki | SH+ | Moon Boot | SH+ | Hatchey | Ride | Leki | POC | SH+ | POC | Trimm | Leki | Trimm | SH+ | Axon | Hatchey | Roxa |
| Barva: | bílá-It flag | černá - růžová fluo | Fluorescent Orange AVIP (fluorescenční oranžová AVIP) | Argentite Silver/Uranium Black Matt (argentit stříbrná - uranově černá matná) | černá | bílá-červená | černá | černá-bílá | Lead Blue Matt (tmavě modrá matná) | černá-modrá | Uranium Black (černá) | limetkově zelená | písková | červená-bílá | bílá | černá | ||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mold | In-mold | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | Fiberglass shell, In-mold, EPP | In-mold | In-mold | PC shell, In-mold, EPP/EPS | In-mold | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | In-mold | double-in-mold | |||||||||||
| Certifikáty: | CE-EN 1078 | EN 1078 | CE-EN 1078 | CE-EN 1078 | ČSN EN 1621-2, třída 1 | CE-EN 1078 | CE-EN 1078 | CE EN 174:2001 | ||||||||||||||
| Velikost: | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | EU: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | S, M, L, XL | XS (48-52 cm), S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | XS (51-54 cm) | 14.5 - 18.5 | ||||||||||||||
| Určení: | unisex | unisex | pánský | unisex | dámské | dětská, juniorská | dětské a juniorské | dětské (unisex) - verze pro půjčovny | ||||||||||||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2015 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2015 | 2023 - 2024, 2024 - 2025 | ||||||||||||||||
| Hmotnost: | 280 g | (vel. S/M) 276 g | 230 g | 280 g | 220 g | 280 g | ||||||||||||||||
| Typ: | free touring | chránič páteře | All Mountain, Powder (prašan), Groomers | tnákupní taška, taška přes rameno, sbalitelná taška, | outdoorový stan | |||||||||||||||||
| Délka: | 168, 178, 188 cm | 151, 154, 157, 158W, 160, 161W, 163 cm | plynule nastavitelná 110-145 (transportní 65) cm | plynule nastavitelná 90-125 (transportní 64) cm | ||||||||||||||||||
| Materiál: | 100 % Nylon Ripstop | polycarbonate, High-densita polysterene, PES | PP / PP | |||||||||||||||||||
| Konstrukce: | vario | vario | ||||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Průměr hole: | 18|16|14 mm | 16|14|12 mm | ||||||||||||||||||||
| Úroveň: | začátečník, středně pokročilý | začátečník | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 0,2 kg | 4,4 kg | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 263 g | 245 g | ||||||||||||||||||||
| Vázání: | bez vázání | |||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 400 g | |||||||||||||||||||||
| Odvětrávání: | ano | |||||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | sférický dvojitý grey green | |||||||||||||||||||||
| Úchyt na brýle: | ano | |||||||||||||||||||||
| Ovládání ventilace: | ano | |||||||||||||||||||||
| Přezky: | 1 hliníková | |||||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 (21 %) | |||||||||||||||||||||
| Objem: | 10,0 l | |||||||||||||||||||||
| Flex: | 20 | |||||||||||||||||||||
| Vlastnosti: | teplé, Trigger S očko | |||||||||||||||||||||
| Barva zorníku (skel): | zelená | |||||||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | |||||||||||||||||||||
| Počet osob: | 3-4 | |||||||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | |||||||||||||||||||||
| Rozměry: | (85 + 210 + 85) x 220 / 125 cm | |||||||||||||||||||||
| Tvar desky: | Directional (směrový) |
