Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Tecnica Cochise 110 DYN GW, transition gray |
POC Crane MIPS Actinium Pink Matt |
Roxa RX Scout W anthracite/black/black-white |
Roxa Raven 2 GWJ black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
9.999,00 Kč ( |
3.090,00 Kč |
12.186,00 Kč ( |
2.740,00 Kč |
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - All Mountain / Freeride | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Roxa - Touring | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Roxa - Junior |
| Značka: | Tecnica | POC | Roxa | Roxa |
| Barva: | šedá | Actinium Pink Matt (růžová matná) | antracitová - černá - bílá | černá |
| Velikost: | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | 22.5, 23.0, 23.5, 24.0, 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5 | 19.5, 20.0, 20.5, 21.0, 21.5 | |
| Přezky: | 4 | 2x Alu micro + cable closure | 2 hliníkové | |
| Určení: | pánské | dámské | dětské (unisex) | |
| Model: | 2024 - 2025 | 2023 - 2024, 2024 - 2025 | 2023 - 2024, 2024 - 2025 | |
| Typ: | all mountain, freeride, touring | touring, skialpinistické | ||
| Úroveň: | středně pokročilá | začátečník | ||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ano | ||
| Forma: | 99 mm | 99 mm | ||
| Flex: | 110 | 100 | ||
| Konstrukce: | PP - Back Spine Carbon Co-injected | |||
| Konstrukce skořepiny: | Durabůe PC Shell, EPS liner | |||
| Možnost upravení velikosti: | ano | |||
| Materiál: | PP / PP | |||
| Skelet: | tvarovatelný PU - Quick Instep | |||
| Hmotnost boty: | (1 bota vel. 24,5) 1140 g |
