Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
Lundhags Padje Merino dámská mikina s kapucí na zip Lively Red |
Lusti Kids JS pink-green |
Tecnica Mach Sport LV 100 GW, race grey |
Lusti Kids JRC |
Roxa RX Tour W petrol/black/black-white |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
5.661,00 Kč ( |
590,00 Kč |
6.999,00 Kč ( |
590,00 Kč |
13.990,00 Kč ( |
|
|
|
|||
| Kategorie: | Sportovní mikiny (2. vrstva oblečení) | Lyžařské hole / sjezdové hůlky Lusti | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Lyžařské hole / sjezdové hůlky Lusti | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Roxa - Touring |
| Značka: | Lundhags | Lusti | Tecnica | Lusti | Roxa |
| Určení: | dámská | dětské, juniorské | pánské | dětské, juniorské | dámské |
| Barva: | Lively Red (červená) | pink-green | šedá | petrol - černá - bílá | |
| Model: | 2024 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | ||
| Typ: | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | touring, skialpinistické | |||
| Délka: | nastavitelná 66-108 cm | nastavitelná 66-108 cm | |||
| Velikost: | XS, S, M, L, XL | 22.5, 23.0, 23.5, 24.0, 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5 | |||
| Materiál: | Hliník 5083 F45 | Hliník 5083 F45 | |||
| Průměr hole: | 16/14 mm | 16/14 mm | |||
| Úroveň: | středně pokročilý | pokročilá až pokročilá | |||
| Přezky: | Mach Sport Buckles, Lift Lock, Adj. Top Ratched | 2x Alu micro + cable closure | |||
| Poutka: | klasická | klasická | |||
| Forma: | 98 mm | 99 mm | |||
| Flex: | 100 | 100 | |||
| Konstrukce: | PP | ||||
| Skelet: | PP - double Quick Instep | ||||
| Canting: | ano | ||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ||||
| Pásek na suchý zip: | 45 mm | ||||
| Canting: | dvojitý | ||||
| Hmotnost boty: | (1 bota vel. 24,5) 1040 g | ||||
| Střih: | Narrow (úzký) | ||||
| ISO: | 23223 |
