Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
Blizzard Ski Jacket Silvretta, red |
Ride Context BOA black |
Moon Boot Mid Rubber, 003 cream |
Scott Freeguide Carbon 22/23 |
ThirtyTwo Lashed Crab Grab black/white/red |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
6.570,00 Kč ( |
2.449,00 Kč ( |
9.345,00 Kč ( |
7.120,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
||
| Kategorie: | Lyžařské a snowboardové bundy Blizzard - pánské | Snowboardové boty Ride | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Scott řada Mountain (Touring) | Snowboardové boty ThirtyTwo - pánské |
| Značka: | Blizzard | Ride | Moon Boot | Scott | ThirtyTwo |
| Barva: | červená | black (černá) | krémová | vojenská zelená - žlutá | černá - bílá - červená |
| Určení: | pánská | dámské | dámské | pánské, unisex | pánské |
| Model: | 2023 - 2024 | 2025 - 2026 | 2022 - 2023 | 2022 - 2023 | 2024 - 2025 |
| Typ: | All Mountain, Freestyle, Park | touringové, skialpové | |||
| Flex: | 7/10 | 6 | |||
| Šněrování: | tradiční tkaničky v kombinaci s BOA systémem | tradiční tkaničky | |||
| Velikost: | EU 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | ||||
| Úroveň: | pokročilá | ||||
| Flex index: | 130 | ||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ||||
| Forma: | 101 mm | ||||
| Vrchní část: | 4- stretch | ||||
| Voděodolnost: | 10 000 (mm H2O) | ||||
| Prodyšnost: | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||
| Vodoodpudivost: | DWR | ||||
| Zipy: | YKK zipy | ||||
| Hmotnost boty: | (26,5) 1455 g |
