Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POC Elicit Sparelens Clear 90.0 |
JetBlack Turbulence Photochromic Gloss Clear |
Haven Tiny blue |
POC Elicit Sparelens Violet/Light Silver Mirror |
Haven Nib white/blue |
Lusti Snow Skate + volitelně bez/s vázáním drátovým / Vist VSP 310 + deska Vist Speedcom |
Axon Mystery černá b2 |
Lusti Snow Skate Wide + volitelně bez/s vázáním drátovým / Vist VSP 310 + deska Vist Speedcom |
Swix Pace 4L Hydration Vest magnet |
Scott Superguide 88 W's |
Axon Aktiv II černá s0-2 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 2.540,00 Kč |
1.791,00 Kč ( |
801,00 Kč ( |
1.990,00 Kč ( |
891,00 Kč ( |
4.190,00 Kč |
750,00 Kč ( |
4.190,00 Kč |
4.041,00 Kč ( |
7.495,00 Kč ( |
845,00 Kč ( |
|
|
|
|
||||||||
| Kategorie: | Sportovní sluneční brýle POC | Sportovní sluneční brýle JetBlack | Sportovní sluneční brýle Haven | Sportovní sluneční brýle POC | Sportovní sluneční brýle Haven | Sjezdové lyže Lusti - Fun Carving | Sportovní sluneční brýle Axon | Sjezdové lyže Lusti - Fun Carving | Batohy Swix | Sjezdové lyže Scott - dámské | Sportovní sluneční brýle Axon |
| Značka: | POC | JetBlack | Haven | POC | Haven | Lusti | Axon | Lusti | Swix | Scott | Axon |
| UV filtr: | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 | ano | ano | |||||
| Zorník (skla): | fotochromatická skla | polarizační, zrcadlový | Clarity Road Light Silver | polarizační, zrcadlový | REVO | ||||||
| Ochranný stupeň: | Cat 0 (VLT 90%) | Cat 2 | S2 | S0 - S2 | |||||||
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2024 | 2021 - 2022 | |||||||
| Barva zorníku (skel): | čirá | fialová se světlým stříbrným zrcadlem | hnědá | kouřová-kouřová | |||||||
| Barva brýlí (rámečku): | modrá | bílá - modrá | černá matná | černá matná | |||||||
| Typ: | krátké lyže (snow skate), skiboard | krátké lyže (snow skate), skiboard v širší verzi | dámské touringové, skialpinistické lyže, freeride | ||||||||
| Délka: | 75, 90, 100 cm | 90, 100 cm | 144, 152, 160, 168 cm | ||||||||
| Vázání: | bez vázání nebo s vázáním drátovým nebo VIST VSP 310 + deska Vist Speedcom | bez vázání nebo s vázáním drátovým nebo VIST VSP 310 + deska Vist Speedcom | lyže bez vázání | ||||||||
| Špička/střed/pata (v mm): | 106 / 79 / 98 (90 a 100) (u délky v cm, je-li uvedena) | 118 / 103 / 118 (90), 116 / 100 / 116 (100) (u délky v cm, je-li uvedena) | 121 / 84 / 106 (160) (u délky v cm, je-li uvedena) | ||||||||
| Terén: | upravený i neupravený | volný, výstupy, sjezdovka | |||||||||
| Technologie: | Clarity Lens, Ri-Pel™, Anti-Scratch | Clarity Lens, Ri-Pel™, Anti-Scratch | |||||||||
| Velikost: | na menší obličej | S/M, L/XL | |||||||||
| Rádius: | 14, 15, 16, 17 udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | ||||||||||
| Jádro: | Duální lehké dřevěné jádro po celé délce lyže | ||||||||||
| Konstrukce: | Sandwich Sidewall Semi-Elliptic - Carbon /Aramid | ||||||||||
| Barva: | magnet | ||||||||||
| Určení: | dámské | ||||||||||
| Pouzdro: | ano, tvrdé "karbon" | ||||||||||
| Hmotnost: | 1100, 1150, 1200, 1270 g | ||||||||||
| Materiál zorníku (skel): | polykarbonát | ||||||||||
| Objem: | 4 l |
