Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten Raptor + vázání Tyrolia PRD 11 + deska Tyrolia PowerRail |
Scott Cosmos Pro 21/22 |
Roxa R/FIT S W Alpine black/black/plum |
Dalbello Veloce 85 W GW grue/polar |
Scott Freeguide Carbon 22/23 |
Scott Voodoo NTN |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
11.629,00 Kč ( |
5.616,00 Kč ( |
8.398,00 Kč ( |
9.345,00 Kč ( |
13.311,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
||
| Kategorie: | Sjezdové lyže Sporten - výprodej | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Scott řada Mountain (Touring) | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Roxa - All mountain | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Dalbello - Dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Scott řada Mountain (Touring) | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Scott řada Telemark |
| Značka: | Sporten | Scott | Roxa | Dalbello | Scott | Scott |
| Typ: | univerzálky | touringové, skialpové | all mountain | All Mountain Piste | touringové, skialpové | telemarkové, NTN |
| Model: | 2012 - 2013 | 2021 - 2022 | 2023 - 2024, 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 |
| Barva: | tmavě modrá - černá - zelenožlutá | černá - švestková | grue/polar | vojenská zelená - žlutá | antracitová - černá | |
| Forma: | 102 mm | 102 mm Biofit CM | 99 mm | 101 mm | 100 mm | |
| Flex index: | 125 | 85 | 130 | 130 | ||
| Určení: | pánské, unisex | dámské | dámské | pánské, unisex | ||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ne | ano | |||
| Velikost: | 22.5, 23.0, 23.5, 24.0, 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5 | 22.5, 23.5, 24.5, 25.5, 26.5, 27.5 | ||||
| Canting: | ne | ano | ||||
| Hmotnost boty: | (26,5) 1400 g | (26,5) 1455 g | ||||
| Délka: | 150, 159, 168 cm | |||||
| Vázání: | Tyrolia PRD 11 + deska Tyrolia PowerRail | |||||
| Materiál: | PP+ / PP+ | |||||
| Úroveň: | začátečnice až sředně pokročilá | |||||
| Vnitřní bota: | Veloce IF Sport W | |||||
| Přezky: | 4 hliníkové | |||||
| Flex: | 75 | |||||
| Pásek na suchý zip: | Power strap 40 mm | |||||
| ISO: | 23223 |
