Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporten RS Classic JR |
Sporten BC Traverse |
Sporten RS Skate JR |
Picture Exa Pants 20/20 black |
Haven MagLite pink |
ATK Rider 12 brake 97 mm (Blizzard) |
Rassine cyklotrenažér |
Tecnica Mach Sport 100 MV GW, black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 3.240,00 Kč | 3.890,00 Kč | 3.240,00 Kč |
4.640,00 Kč ( |
981,00 Kč ( |
14.499,00 Kč |
6.291,00 Kč ( |
5.899,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Kategorie: | Běžky - běžecké lyže Sporten řada Junior | Lyžařské boty běžecké Sporten - na běžky (běžkařská obuv) | Běžky - běžecké lyže Sporten řada Junior | Lyžařské a snowboardové kalhoty Picture - dámské | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - juniorské, dětské | Sjezdové lyžařské vázání ATK | Cyklo trenžéry, válce | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) |
| Značka: | Sporten | Sporten | Sporten | Picture | Haven | ATK | Tecnica | |
| Typ: | classic (klasika) | Backcountry | skate (bruslení) | touringové | sportovní on piste (na sjezdovku) | |||
| Určení: | juniorské | juniorské | dámské | dětská a juniorská | unisex | |||
| Model: | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | ||||
| Barva: | černá | růžová | černá | |||||
| Délka: | 142, 152, 162, 172 cm | 147, 157, 167 cm | ||||||
| Jádro: | ultralehké dřevěné Pawlonie | ultralehké dřevěné Pawlonie | ||||||
| Skluznice: | HM Graphite Base | HM Graphite Base | ||||||
| Velikost: | EU 37-48 | XS (48-52 cm), S/M (52-56 cm) | ||||||
| Povrch skluznice: | hladký | hladký | ||||||
| Technologie: | regulace odporu magnety | |||||||
| Konstrukce: | PP | |||||||
| DIN: | 5 - 12 | |||||||
| Brzda: | 97 mm | |||||||
| Konstrukce skořepiny: | InMold | |||||||
| Úroveň: | středně pokročilý | |||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum | |||||||
| Skelet: | PU - double Quick Instep | |||||||
| Canting: | ano | |||||||
| Forma: | 100 mm | |||||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | |||||||
| Prodyšnost: | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||
| Hmotnost: | (XS) 240 g, (S/M) 250 g | |||||||
| Flex: | 100 | |||||||
| Pásek na suchý zip: | 45 mm | |||||||
| Canting: | dvojitý | |||||||
| Profil: | NNN-BC |
