Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thule Landmark batoh 70 l pro ženy TLPF170 - tmavě červený |
Picture Wyoma 10/10 black |
Leki Cross Country Ski Bag bright red-black-neonyellow 210 cm |
Lusti pletená Merino čelenka - pruhy |
Picture Wyoma 10/10 khaki |
Picture Sygna 20/20 misty lilac |
Moon Boot Jtrack Faux Fur, 001 black |
Picture Fines 10/10 dark blue |
Hatchey Swanic Kids pink |
Tecnica Mach Sport HV 80 GW, black |
RH+ ZW0, matt black/shiny yellow fluo |
Case Logic Viso batoh pro fotoaparát velký CVBP106 - černá |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 5.599,00 Kč |
4.480,00 Kč ( |
1.656,00 Kč ( |
590,00 Kč |
4.480,00 Kč ( |
7.440,00 Kč ( |
3.899,00 Kč |
3.990,00 Kč ( |
329,00 Kč ( |
4.899,00 Kč ( |
1.539,00 Kč ( |
4.049,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Kategorie: | Batohy Thule | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Lyžařské vaky a obaly na běžky Leki | Čelenky | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské | Lyžařské helmy Hatchey / snowboardové přilby Hatchey | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Batohy Case Logic |
| Značka: | Thule | Picture | Leki | Lusti | Picture | Picture | Moon Boot | Picture | Hatchey | Tecnica | RH+ | Case Logic |
| Barva: | červená - bordeaux | black (černá - žlutá) | fluorescenční červená - černá - neonově žlutá | šedá - černá - bílá | khaki | misty lilac | černá | dark blue | růžová | černá | matt black/matt anthracite melange | černá |
| Určení: | dámský | dámská | dámská | dámská | dětské, juniorské | pánská | pánské | |||||
| Voděodolnost: | 10 000 (mm H2O) | 10 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 10 000 (mm H2O) | ||||||||
| Prodyšnost: | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||
| Typ: | dámský cestovní turistický batoh | rekreačně sportovní on piste (na sjezdovku) | cestovní batoh na fotoaparát/dron | |||||||||
| Velikost: | univerzální | EU: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | XS (52-54 cm) | |||||||||
| Materiál: | 420D Dobby Polyester, 600D Polyester | 60% Polyester 600D; 40% Polyester 400D | polyester | |||||||||
| Certifikáty: | CE EN 1077 | CE EN 1078 | ||||||||||
| Objem: | 70,0 l | 23,0 l | ||||||||||
| Hmotnost: | 2,1 kg | 1,8 kg | ||||||||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | ||||||||||
| Rozměry: | 49 x 33 x 63 cm | 32 x 21 x 49 cm | ||||||||||
| Délka: | 210 cm | |||||||||||
| Hmotnost: | 590 g | |||||||||||
| Konstrukce: | PP | |||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | |||||||||||
| Úroveň: | začátečník až středně pokročilý | |||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | |||||||||||
| Skelet: | PP - double Quick Instep | |||||||||||
| Canting: | ano | |||||||||||
| Forma: | 103 mm | |||||||||||
| Hmotnost: | 231-241 g | |||||||||||
| Flex: | 80 | |||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 35 mm | |||||||||||
| Vlastnosti: | až na 3 páry běžek | |||||||||||
| Canting: | dvojitý | |||||||||||
| ISO: | 23223 |
