Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnica Mach1 95 LV W TD GW, ink blue |
Tecnica JTR 3, ultra orange |
Hatchey Fenix black / full revo black red |
Leki Ultratrail FX Junior , naturalcarbon-bright red-neonyellow, 95-110 cm |
RH+ 3in1 AllTrack, matt black |
POC Ventral Air WF MIPS Zink Orange AVIP |
SH+ Shot XC yellow-white-black |
Hatchey Vest Air Fit Junior black-grey-color |
Lusti běžecké rukavice black |
Lusti Kobalt Camber |
SH+ Shot XC green-white-black |
Scott Unlimited II OTG mineral black-white / illuminator blue chrome |
Zástěna Trimm ke stanu Party S |
Picture Colino Deep Ultramarine |
Picture Leader 2 15/15 |
POC Kortal Uranium Black/Ammolite Coral Matt |
POC Axion Race MIPS Ammolite Coral/Uranium Black Matt |
Bluegrass Rogue oranžová metalická |
Lusti Ladies |
Hatchey Fenix white / full revo k gold |
Lusti Kobalt Rocker |
Picture Fly 15/15 black/brown |
Leki Daypack Casual, dark denim-grey-paarl brown |
Picture Anton 20/20 black |
Ferrino Drylite 10 L yellow |
Lusti Hood white |
Leki Spin Shark SL, white-smokegreen-dark anthracite, 100-130 cm |
Ferrino Cover 2 green |
Zástěna Trimm ke stanu Party S se zipem |
Bluegrass Superbold oranžová (3HELG06L0AS) |
Tecnica Mach1 130 LV TD, ultra orange |
Lusti Vivid Rocker |
Zástěna Trimm ke stanu Party se zipem |
Picture Picture Object 20/20 andorra-black |
Ride Heartbreaker 24/25 |
RH+ 2in1, shiny black/shiny red/shiny anthracite metal |
Leki Traveller Alu, black-silvergray-neonyellow, 90-130 cm |
Podlážka Trimm Footprint Himlite |
Hatchey Fenix black / full revo k gold |
Tecnica Mach Sport 100 LV GW, black |
Tecnica Mach Sport MV 85 W GW, ink blue |
Tecnica Mach Sport 75 MV W GW, dark avio |
Descente Swiss oranžová |
Tecnica Mach Sport LV 100 GW, race grey |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
5.399,00 Kč ( |
2.599,00 Kč ( |
1.290,00 Kč |
3.276,00 Kč ( |
2.099,00 Kč ( |
6.640,00 Kč |
3.051,00 Kč ( |
1.790,00 Kč | 600,00 Kč | 9.900,00 Kč |
3.051,00 Kč ( |
1.880,00 Kč ( |
549,00 Kč ( |
860,00 Kč |
6.900,00 Kč ( |
5.190,00 Kč | 4.440,00 Kč |
1.880,00 Kč ( |
790,00 Kč | 1.290,00 Kč | 9.900,00 Kč |
6.720,00 Kč ( |
1.296,00 Kč ( |
6.400,00 Kč ( |
621,00 Kč ( |
2.390,00 Kč |
2.331,00 Kč ( |
711,00 Kč ( |
558,00 Kč ( |
899,00 Kč ( |
7.199,00 Kč ( |
6.900,00 Kč |
702,00 Kč ( |
7.560,00 Kč ( |
8.400,00 Kč ( |
1.999,00 Kč ( |
2.826,00 Kč ( |
799,00 Kč ( |
1.290,00 Kč |
4.799,00 Kč ( |
6.699,00 Kč ( |
3.799,00 Kč ( |
13.990,00 Kč |
5.499,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Kategorie: | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Trail Running hole | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Chrániče Hatchey | Lyžařské a snowboardové rukavice - ostatní značky | Snowboardy Lusti | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Lyžařské a snowboardové brýle Scott Unlimited II OTG | Stany Trimm | Čepice Picture - kulichy | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Lyžařské hole / sjezdové hůlky Lusti | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Snowboardy Lusti | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Batohy Leki | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské | Vodotěsné vaky a pouzdra | Lyžařské brýle Lusti / snowboardové brýle Lusti | Nordic Walking hole Leki | Doplňky batohů a příslušenství k batohům | Stany Trimm | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Snowboardy Lusti | Stany Trimm | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské | Snowboardy Ride | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Nordic Walking hole Leki | Stany Trimm | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente pánské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) |
| Značka: | Tecnica | Tecnica | Hatchey | Leki | RH+ | POC | SH+ | Hatchey | Lusti | Lusti | SH+ | Scott | Trimm | Picture | Picture | POC | POC | Bluegrass | Lusti | Hatchey | Lusti | Picture | Leki | Picture | Ferrino | Lusti | Leki | Ferrino | Trimm | Bluegrass | Tecnica | Lusti | Trimm | Picture | Ride | RH+ | Leki | Trimm | Hatchey | Tecnica | Tecnica | Tecnica | Descente | Tecnica |
| Barva: | tmavě modrá | oranžová | matt black(matná černá) | Zink Orange AVIP (oranžová) | žlutá-bílá-černá | černá - šedá - barevný mix | černá | zelená-bílá-černá | černá - bílá | dark lagoon (tmavě modrá) | Deep Ultramarine (modrá) | Uranium Black/Ammolite Coral Matt (černá - korálová matná) | Ammolite Coral/Uranium Black Matt (ammolite korálová - uranově černá matná) | oranžová metalická lesk | černá - bílá | černá - hnědá | tmavá džínovina -šedá - světle hnědá | black (černá - oranžová) | žlutá | zelená | dark lagoon (tmavě modrá) | oranžová | oranžová (ultra orange) | písková, maskáčová | andorra-black | shiny black/shiny red/shiny anthracite metal | tmavě šedá | černá | inkoustová modrá | tmavě modrá | oranžová | šedá | ||||||||||||
| Určení: | dámské | dětské, juniorské (unisex), rental (půjčovny) | unisex | dětské, juniorské | dětský, juniorský | unisex | unisex | dámská | dámské | unisex | dámská | pánská | unisex | pánská | dámský | unisex | unisex | dámské | dámské | pánské | pánské | |||||||||||||||||||||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2015 | 2025 - 2026 | 2015 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2021 - 2022 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | sportovní on piste (na sjezdovku) | Trail Running | dětský/juniorský chránič páteře - vesta | Allround | zimní čepice - kulich | Allround | Nordic Walking | výkonné sportovní on piste (na sjezdovku) | univerzální, freestyle Twin Cap | All Mountain, Park, Groomers | Nordic Walking | sportovní on piste (na sjezdovku) | on piste (na sjezdovku), all mountain | rekreačně sportovní on piste (na sjezdovku) | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce: | PP - C.A.S. adaptibilní komín | PP | skládací vario (teleskopické, plynule délkově nastavitelné) | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | vario (teleskopické, délkově nastavitelné) | tvrdá vnější skořepina ABS s vložkou z EPS | Carbon co-injected, T-Drive Carbon | vario (teleskopické, plynule délkově nastavitelné) | PP | PP | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost: | S (55-58 cm), M (59-61 cm) | XXS, XS | XS, S, M, L, XL | pro středně velký až velký obličej | univerzální | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | XS (48-52 cm), S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S, M, L | pro batohy o velikosti 45-90 l | S, M, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka: | plynule nastavitelná 95-110 (po složení 40) cm | 157, 162, 167 cm | 105, 110, 115, 120, 125 cm | 157, 162, 167 cm | plynule nastavitelná 100-130 (po složení 96) cm | 141, 148, 155 cm | 139, 143, 147, 150 cm | plynule nastavitelná 90-130 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikáty: | EN 174:2001 | CE-EN 1078 - CPSC | ČSN EN 1621-2:2014, třída 1 | CE-EN 1078 - CPSC | CE; AS/NZS | EN 174:2001 | CE; AS/NZS | EN 174:2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úroveň: | sportovní | začátečník až středně pokročilý | pokročilý až expert | začátečnice až středně pokročilá | středně pokročilý | středně pokročilá | začátečnice až sředně pokročilá | středně pokročilý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | In-mold | In-mold | Unibody PC shell, In-mold, EPS | Unibody shell, In-mold, EPS | In-Mould | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | 3 plastové | 4 Mach1, Lift Lock | 4 Micro Adjustable Aluminum | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | Mach Sport Buckles, Lift Lock, Adj. Top Ratched | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | PP | PU - Quick Instep | PU - double Quick Instep | PP - Double Quick Instep | PP - double Quick Instep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canting: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma: | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 100 mm | 100 mm | 98 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 250 g | 250 g | 80 g | 310-320 g | 48 g | 370-510 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flex: | 95 | 130 | 100 | 85 | 75 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 35 mm power strap mm | Power Lock 45 mm | 45 mm | 35 mm | 35 mm | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canting: | Double canting screwed | Dvojitý zašroubovaný | dvojitý | oboustranný | dvojitý | dvojitý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 (26 %) | S1 | S3 (15 %) | S2 | S3 (15 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voděodolnost: | 15 000 (mm H2O) | 15 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey / full revo black red | Amplifier illuminator blue chrome | dvojité sklo grey / full revo k gold | dvojité sklo grey / full revo k gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál: | superubaix 90 % polyester, 10 % elastan | 99% Polylana® Recycled Polyester, 1% Spandex | ALU F45 | 100% 600D polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hole: | 16|14|14|14 mm | 18 mm | 16|14 mm | 16|14|12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,7 kg | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | bílá | bílá | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | 100% UVA, UVB | UV 400 CE | UV 400 CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem: | 20,0 l | 10,0 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 ks): | 208 g | 230 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry: | 51 x 11,1 x 21 cm | 275 x 130 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO: | 23223 | 23223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poutka: | klasická | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podrážka: | ISO 5355 - Children norm 200- 215; Adult norm 220- 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | (při 120 cm) 182 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Střih: | TAILORED FIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tvar desky: | Twin-Tip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem: | 45-90 l |
