Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture Glawi 10/10 dark blue |
Tecnica Mach1 105 MV W TD GW, black |
Dalbello DRS 90 LC white-green race |
Tecnica Mach1 105 LV W, night blue 19/20 |
Thule Subterra cestovní taška/batoh 40 l TSD340MIN - modrošedá |
Picture Magical Ski Socks Deep Taupe |
Ride Heartbreaker |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
5.120,00 Kč ( |
6.299,00 Kč ( |
7.990,00 Kč ( |
3.999,00 Kč ( |
5.799,00 Kč | 620,00 Kč |
9.450,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
||
| Kategorie: | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Dalbello - Dětské a Juniorské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Cestovní tašky Thule | Lyžařské ponožky Picture | Snowboardy Ride |
| Značka: | Picture | Tecnica | Dalbello | Tecnica | Thule | Picture | Ride |
| Barva: | dark blue (temně modrá + vzor na světlém podkladu) | černá | bílá - zelená závodní | noční modrá | modrošedá | Deep Taupe | |
| Určení: | dámská | dámské | juniorské | dámské | unisex | dámský | |
| Typ: | sportovní on piste (na sjezdovku) | Junior Racing (juniorské závodní) | sportovní on piste | cestovní taška a současně batoh (2 v 1) | Freestyle, All Mountain, Park, Groomers | ||
| Model: | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2019 - 2020 | 2025 - 2026 | |||
| Úroveň: | sportovní | pokročilá až expertka | začátečnice až středně pokročilá | ||||
| Canting: | ano | ano | ano | ||||
| Forma: | 100 mm | 98 mm | 98 mm | ||||
| Canting: | Double canting screwed | twin axis Race | Double canting screwed | ||||
| Konstrukce: | PP | Polyolefine, C.A.S. CUFF ADAPT | |||||
| Materiál: | nylon 800D | 40% Merino Wool, 40% Acrylic, 15% Polyamide, 3% Recycled Polyamide, 2% Spandex | |||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | 4 micro ALU Lift Lock | |||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | PU - Quick Instep | |||||
| Flex: | 105 | 105 | |||||
| Pásek na suchý zip: | Power Strap 50 mm | 35 mm | |||||
| Délka: | 139, 143, 147, 150 cm | ||||||
| Velikost: | 36-39, 40-43, 44-47 | ||||||
| Vnitřní bota: | DB Comp LC | ||||||
| Flex index: | 90 | ||||||
| Objem: | 40,0 l | ||||||
| Hmotnost: | 1,6 kg | ||||||
| Voděodolnost: | 10 000 (mm H2O) | ||||||
| Prodyšnost: | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||
| Hmotnost: | 90 g | ||||||
| Rozměry: | 21 x 35 x 55 cm | ||||||
| Tvar desky: | Twin-Tip | ||||||
| ISO: | 5355 |
