Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture Seakrest 10/10 latte |
Ferrino Diorite blue-orange 68-140 cm |
Tecnica Mach1 MV 120 TD GW, black |
Thule Subterra cestovní taška/batoh 40 l TSD340MIN - modrošedá |
MET Trenta 3K Carbon MIPS Tadej Pogačar Black Edition |
Roxa R/FIT Hike 90 RTL GW black/black/orange |
Ferrino Plixi black 60-135 cm |
Tecnica Mach1 HV 110 TD GW, race grey |
Trimm Festa |
Tecnica Mach BOA HV 110 GW, black |
Picture Sany 10/10 black |
Case Logic SnapView™ 2.0 pouzdro na iPad mini 6 CSIE2155 - mineral |
Rassine redukce 15x110 mm |
Tecnica Mach1 LV 120 TD GW, black |
Case Logic pouzdro na HDD 2,5'' QHDC101K - černé |
Hatchey Fenix Plus black / full revo k gold |
Tecnica Mach1 HV 120 TD GW, black |
Hatchey Riot steel blue |
Picture Seen 20/20 dark blue |
Picture Track 20/20 brown |
Picture Oroya 10/10 light milk |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
5.310,00 Kč ( |
1.183,00 Kč ( |
10.999,00 Kč ( |
5.799,00 Kč |
8.055,00 Kč ( |
7.340,00 Kč |
2.061,00 Kč ( |
9.399,00 Kč ( |
1.328,00 Kč ( |
9.999,00 Kč ( |
5.670,00 Kč ( |
499,00 Kč ( |
249,00 Kč |
9.599,00 Kč ( |
379,00 Kč | 1.750,00 Kč |
10.999,00 Kč ( |
1.090,00 Kč |
6.720,00 Kč ( |
7.040,00 Kč ( |
5.360,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Kategorie: | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Trekingové hole Ferrino | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Cestovní tašky Thule | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Roxa - Rental | Trekingové hole Ferrino | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Spací pytle / spacáky Trimm | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Pouzdra na tablet / čtečku knih | Cyklo trenžéry, válce | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Pouzdra na pevný disk | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Cyklistické a in-line helmy / přilby Hatchey | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské |
| Značka: | Picture | Ferrino | Tecnica | Thule | MET | Roxa | Ferrino | Tecnica | Trimm | Tecnica | Picture | Case Logic | Tecnica | Case Logic | Hatchey | Tecnica | Hatchey | Picture | Picture | Picture | |
| Barva: | latte (laté - růžová - meruňková) | černá | modrošedá | Tadej Pogačar Black Edition | černá - oranžová | šedá | modrá, červená, khaki | černá | černá | mineral | černá | černá | černá | steel blue (kovově modrá - cihlová) | dark blue (mix barev) | brown (hnědá - černá) | light milk | ||||
| Určení: | dámská | pánské | pánské, unisex - verze pro půjčovny | pánské | pánské | dámská | pánské | unisex | pánské | unisex | dámská | pánská | dámská | ||||||||
| Typ: | trekingové, skialpinistické | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | cestovní taška a současně batoh (2 v 1) | all mountain - adventure | trekingové, skialpinistické | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | mumie | sportovní on piste (na sjezdovku), all mountain | pouzdro na tablet | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | pouzdro na pevný disk | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | |||||||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024, 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | |||||||||||
| Konstrukce: | teleskopické, plynule délkově nastavitelné | PU | teleskopické, plynule délkově nastavitelné | PP | PU | PU | |||||||||||||||
| Úroveň: | sportovní, pokročilý až expert | sportovní | sportovní, pokročilý | pokročilý | sportovní, pokročilý až expert | sportovní, pokročilý až expert | |||||||||||||||
| Canting: | ano | ne | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||
| Forma: | 100 mm | 102 - 104 mm Biofit CM | 103 mm | 103 mm | 98 mm | 103 mm | |||||||||||||||
| Flex: | 120 | 90 | 110 | 110 | 120 | 120 | |||||||||||||||
| Materiál: | hliníková slitina 7075 | nylon 800D | hliníková slitina 7075 | TPU, polyuretan | EVA / nylon | ||||||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | 3 hliníkové | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | Mach1 buckles, Lift Lock | Mach1 buckles, Lift Lock | ||||||||||||||||
| Voděodolnost: | 10 000 (mm H2O) | 10 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 10 000 (mm H2O) | ||||||||||||||||
| Prodyšnost: | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | ||||||||||||||||
| Canting: | dvojitý | dvojitý | Double canting | dvojitý | dvojitý | ||||||||||||||||
| ISO: | 23223 | 23223 | 23223 | 23223 | 23223 | ||||||||||||||||
| Velikost: | S, M, L | 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5, 28.0, 28.5, 29.0, 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.5, 32.0, 32,5 | 185 cm, 195 cm | S/M, M/L, L/XL | |||||||||||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | PU - Quick Instep | PU - Quick Instep | PU - Quick Instep | |||||||||||||||||
| Hmotnost: | 1,6 kg | 1,1 kg | 0,2 kg | 0,1 kg | |||||||||||||||||
| Rozměry: | 21 x 35 x 55 cm | 215/230 x 80/55 cm | 15x110 mm | ||||||||||||||||||
| Délka: | plynule nastavitelná 68-140 cm | plynule nastavitelná 60-135 cm | |||||||||||||||||||
| Technologie: | 3K Carbon, karbonová klec integrovaná do výstelky pro zlepšení výkonu skořepiny | dvojitá PC in-mold technologie | |||||||||||||||||||
| Certifikáty: | EN 174:2001 | CE EN 1078 | |||||||||||||||||||
| Průměr hole: | 18/16/14 mm | 16/14/12 mm | |||||||||||||||||||
| Rukojeť: | anatomická, protiskluzová pěnová | anatomická, prodloužená protiskluzová | |||||||||||||||||||
| Špička hole: | wolframový hrot | wolframový hrot | |||||||||||||||||||
| Kroužky/talířky (typ): | sněhový (odnímatelný) | naklápěcí sněhový | |||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 220-265 g | (M/L) 260 g | |||||||||||||||||||
| Hmotnost holí: | 560 g/pár | 560 g/pár | |||||||||||||||||||
| Vnější rozměry: | 14,3 x 1,8 x 20,6 cm | 9,6 x 3,0 x 15,0 cm | |||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměry: | 13,5 x 0,6 x 20,3 cm | 8,3 x 2,0 x 13,2 cm | |||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey / full revo k gold S3 (15%) + dvojitý yellow S1 | ||||||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS výstelkou | ||||||||||||||||||||
| Vnitřní bota: | RTL Liner / Sanitized® | ||||||||||||||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ||||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S3 (15 %), S1 (73 %) | ||||||||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | ||||||||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ||||||||||||||||||||
| Objem: | 40,0 l | ||||||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | ||||||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | ||||||||||||||||||||
| Sezona: | letní |
