Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnica MACH1 105 LV W, night blue |
Dalbello Panterra 120 GW |
Tecnica Mach1 R 90, black |
POC Skull Dura X SPIN Lead Blue |
Tecnica R9.3 150, black |
Tecnica R9.5 110, black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
5.499,00 Kč ( |
6.490,00 Kč ( |
3.199,00 Kč ( |
4.990,00 Kč ( |
1.999,00 Kč ( |
1.999,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Dalbello - All Mountain | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Závodní lyžařské helmy POC / snowboardové přilby POC - racing | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Race | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Race |
| Značka: | Tecnica | Dalbello | Tecnica | POC | Tecnica | Tecnica |
| Barva: | noční modrá | sage green - acid green | černá - oranžová - modrá | Lead Blue (tmavě modrá) | černá - oranžová - modrá | černá - oranžová - modrá |
| Určení: | dámské | pánské | juniorské, unisex | unisex, dospělí + junioři (dle velikosti) | unisex | unisex |
| Typ: | sportovní on piste | All Mountain | juniorské závodní | závodní | závodní | |
| Forma: | 98 mm | 100-102 mm (stavitelná) | 95 | 93 mm | 95 mm | |
| Model: | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2016 - 2017 | 2014 - 2015 | 2014 - 2015 | |
| Úroveň: | pokročilá až expertka | závodní | závodní | závodní | ||
| Přezky: | Mach1 buckles, Lift Lock | 4 micro hliníkové | 4 micro race WC | 4 micro závodní | ||
| Canting: | ano | ano | ano | ano | ||
| Flex: | 105 | 90 | 150 | 110 | ||
| Canting: | Double canting screwed | oboustranný | oboustranný | oboustranný | ||
| Pásek na suchý zip: | 35 mm power strap mm | 40 mm | 45 mm | |||
| Skelet: | PU - Quick Instep | Polyether | ||||
| Konstrukce: | Polyolefine- C.A.S. Cuff Adapt | |||||
| Konstrukce skořepiny: | ABS/PC | |||||
| Certifikáty: | FIS RH 2013 | |||||
| Velikost: | XS-S (51-54 cm), M-L (55-58 cm) , XL-XXL (59-62 cm) | |||||
| Úchyt na brýle: | Ano | |||||
| Možnost upravení velikosti: | ano (systém Race Lock) | |||||
| Flex index: | 120 |
