Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Logic brašna na zrcadlovku SLRC200 |
Tecnica TEN.2 85 W C.A. HEAT, black |
Tecnica Mach1 130 LV TD, ultra orange |
Ferrino Zephyr 27+3 yellow |
Ferrino Drylite 10 L yellow |
Thule Landmark batoh 60 l pro ženy TLPF160 - modrý |
Picture Fly 15/15 black/brown |
Leki Makalu Lite Antishock, black-dark anthracite-petrol, 100-135 cm |
Chránič páteře Haven pro batohy a chráničové vesty |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
529,00 Kč ( |
5.499,00 Kč ( |
7.499,00 Kč ( |
3.195,00 Kč ( |
621,00 Kč ( |
5.099,00 Kč |
6.720,00 Kč ( |
2.826,00 Kč ( |
981,00 Kč ( |
|
|
|
|||||||
| Kategorie: | Pouzdra na fotoaparát / brašny na fotoaparát | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Batohy Ferrino | Vodotěsné vaky a pouzdra | Batohy Thule | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Trekingové hole Leki | Chrániče Haven |
| Značka: | Case Logic | Tecnica | Tecnica | Ferrino | Ferrino | Thule | Picture | Leki | Haven |
| Barva: | černá | černá | oranžová (ultra orange) | žlutá | žlutá | modrá - majolika | černá - hnědá | černá | |
| Typ: | brašna na fotoaparát | sportovní on piste | výkonné sportovní on piste (na sjezdovku) | univerzální batoh | dámský cestovní turistický batoh | chránič páteře - vložka do batohu | |||
| Určení: | dámské | unisex | dámský | dámská | unisex | ||||
| Konstrukce: | polyolefine Cuff Adapt spoiler | Carbon co-injected, T-Drive Carbon | vario | ||||||
| Materiál: | EVA / nylon | 100% recyklovaný | 420D Dobby Polyester, 600D Polyester | ||||||
| Rozměry: | 50 x 30 x 25 cm | 51 x 11,1 x 21 cm | 45 x 33 x 55 cm | ||||||
| Úroveň: | sportovní | pokročilý až expert | |||||||
| Přezky: | 3 micro hliníkové 3D hřeben přezky komínu | 4 Mach1, Lift Lock | |||||||
| Skelet: | Polyester | PU - Quick Instep | |||||||
| Canting: | ano | ano | |||||||
| Forma: | 102 mm | 98 mm | |||||||
| Objem: | 10,0 l | 60,0 l | |||||||
| Hmotnost: | 0,2 kg | 1,8 kg | |||||||
| Model: | 2017 - 2018 | 2021 - 2022 | |||||||
| Flex: | 85 | 130 | |||||||
| Pásek na suchý zip: | 45 mm | Power Lock 45 mm | |||||||
| Canting: | jednostranný | Dvojitý zašroubovaný | |||||||
| Délka: | plynule nastavitelná 100-135 (transportní 67) cm | ||||||||
| Hmotnost: | 995 g | ||||||||
| Průměr hole: | 16|14|12 mm | ||||||||
| Voděodolnost: | 15 000 (mm H2O) | ||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||
| Hmotnost: | 48 g | ||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 258 g | ||||||||
| Objem: | 27 + 3 l | ||||||||
| Vnější rozměry: | 17,4 x 19,3 x 19,5 cm | ||||||||
| Vnitřní rozměry: | 15,2 x 10,9 x 15,2 cm |
