Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnica Mach Sport 75 HV W RT GW, sport grey |
Tecnica Zero G Tour Scout, black/green |
Tecnica Zero G Peak, black/orange |
Tecnica Zero G Tour, dark avio |
Tecnica Cochise 120 DYN GW, progressive green |
Tecnica Zero G Tour Scout, black |
Tecnica Zero G Tour Pro, dusk orange |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
4.499,00 Kč ( |
8.499,00 Kč ( |
17.999,00 Kč ( |
10.749,00 Kč ( |
12.249,00 Kč ( |
12.499,00 Kč ( |
17.999,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Skialpinistické | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Skialpinistické | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Skialpinistické | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - All Mountain / Freeride | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Skialpinistické | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Skialpinistické |
| Značka: | Tecnica | Tecnica | Tecnica | Tecnica | Tecnica | Tecnica | Tecnica |
| Typ: | sportovní on piste (na sjezdovku), all mountain, rental | skialpinistické, backcountry | skialpinistické | skialpinistické | all mountain, freeride, touring | skialpinistické, backcountry | skialpinistické |
| Barva: | sportovní šedá | černá - zelená | černá - oranžová | tmavě modrá - oranžová | progressive green (zelená) | černá - oranžová | černá - oranžová |
| Přezky: | 4 Mach Sport buckles, Lift Lock, adj. Top ratched | 4 light Magnesum, hiking position | 2 Light Magnesium wrapping Construction, Hiking position | 4 Micro Adjustable with Walking Lock Out | Light Buckles With Hiking System | 4 Micro Adjustable with Walking Lock Out | 4 Light Magnesum, hiking position |
| Forma: | 103 mm | 99 mm | 99 mm | 99 mm | 99 mm | 99 mm | 99 mm |
| Určení: | dámské, pro půjčovny | unisex | unisex | unisex | pánské | unisex | pánské |
| Model: | 2023 - 2024 | 2021 - 2022 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 |
| Flex: | 75 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| Pásek na suchý zip: | 35 mm | 35 mm light with hook mm | 40 mm light - Power Lock mm | 45 mm | Power Lock 45 mm | 45 mm - Power Lock mm | light with hook, 35 mm |
| Konstrukce: | Polyolefine - Cuff Adapt | PU | Carbon co-injected, Power Frame Construction | PP | PP - Back Spine Carbon Co-injected | PU | |
| Skelet: | PU - double Quick Instep | Grilamid - Quick Instep | Carbon Co-injected, Wrapping Shell Construction | tvarovatelný PU - Quick Instep | PU - Quick Instep | tvarovatelný Grilamid® - Quick Instep | |
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Hmotnost boty: | 990 g | (vel. 26,5) 1500 g | 1360 g | 1285 g | |||
| Úroveň: | začátečnice až mírně pokročilá | expert | expert | ||||
| Vnitřní bota: | tvarovatelná Light - Sanitized® lining and footbed | ||||||
| Canting: | ano | ||||||
| Canting: | oboustranný | ||||||
| ISO: | 9523 |
