Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET Echo černá |
MET Crossover MIPS černá matná |
MET Veleno MIPS černá |
Descente Icon černá |
Scott AirFlex Pro Vest Protector M's |
Bluegrass Rogue modrá |
High Peak Almada 4.0 |
Scott AirFlex Polar Vest Protector M's |
Hatchey SPR Junior |
Bluegrass Rogue off-white |
Scott Chase 2 Plus white |
Descente Paddy limetková/černá |
3F Lightning 1288 |
MET Crossover MIPS sage matná |
Bluegrass Rogue Core MIPS zelená tie-dye |
MET Estro MIPS vanila ice lime |
MET Vinci MIPS navy |
Marker Projector+ white / blue HD mirror |
High Peak Nevada 3.0 |
Descente Swiss černá |
High Peak Ancona 4.0 |
Moon Boot Icon Nylon, 086 glacier grey |
Hatchey Rage matt white |
Elan Evoque Pro black |
POC Full Arm Jacket White |
Scott AirFlex Pro Vest Protector M's - 2719131007008 |
Lundhag Padje Light 60 L Regular Long granite |
Moon Boot Icon Nylon, 083 khaki |
Lundhag Fulu Core 45 L clover |
High Peak Talos 3 |
RH+ Compact, matt black/matt red |
Lundhag Fulu Core 35 L granite |
Rottefella MOVE Switch Kit for NIS 2.0 & 3.0 |
Hatchey SPR Kid |
Lundhag Tived Light 35 L jade |
Moon Boot Icon Nylon, 088 alaskan blue |
Tecnica Zero G Tour W, cool grey |
Lundhag Padje Light 60 L Regular Short lively red |
RH+ Z Zero, matt black/matt red |
Marker Squadron+ black mat w / black light HD |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
1.690,00 Kč ( |
2.331,00 Kč ( |
3.465,00 Kč ( |
13.590,00 Kč |
4.491,00 Kč ( |
2.090,00 Kč ( |
7.911,00 Kč ( |
4.491,00 Kč ( |
3.970,00 Kč |
1.880,00 Kč ( |
3.150,00 Kč ( |
23.990,00 Kč |
1.484,00 Kč ( |
2.331,00 Kč ( |
2.790,00 Kč ( |
3.390,00 Kč ( |
2.890,00 Kč ( |
2.990,00 Kč ( |
3.321,00 Kč ( |
13.990,00 Kč |
7.551,00 Kč ( |
4.649,00 Kč | 1.590,00 Kč |
2.421,00 Kč ( |
3.790,00 Kč |
4.356,00 Kč ( |
6.291,00 Kč ( |
4.649,00 Kč |
5.301,00 Kč ( |
4.401,00 Kč ( |
1.899,00 Kč ( |
4.851,00 Kč ( |
3.141,00 Kč ( |
3.450,00 Kč |
4.311,00 Kč ( |
4.649,00 Kč |
7.899,00 Kč ( |
6.291,00 Kč ( |
1.699,00 Kč ( |
4.792,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente pánské | Chrániče Scott | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Stany High Peak | Chrániče Scott | Snowboardy Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Lyžařské helmy Scott / snowboardové přilby Scott | Lyžařské a snowboardové bundy Descente - pánské | Sportovní sluneční brýle 3F řada Special | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské a snowboardové brýle Marker Projector / Projector+ | Stany High Peak | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente pánské | Stany High Peak | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Lyžařské helmy Hatchey / snowboardové přilby Hatchey | Lyžařské helmy Elan / snowboardové přilby Elan | Chrániče POC | Chrániče Scott | Batohy Lundhags | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Batohy Lundhags | Stany High Peak | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Batohy Lundhags | Běžecké vázání Rottefella - na běžky | Snowboardy Hatchey | Batohy Lundhags | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Batohy Lundhags | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Lyžařské a snowboardové brýle Marker Squadron / Squadron+ |
| Značka: | MET | MET | MET | Descente | Scott | Bluegrass | High Peak | Scott | Hatchey | Bluegrass | Scott | Descente | 3F Vision | MET | Bluegrass | MET | MET | Marker | High Peak | Descente | High Peak | Moon Boot | Hatchey | Elan | POC | Scott | Lundhags | Moon Boot | Lundhags | High Peak | RH+ | Lundhags | Rottefella | Hatchey | Lundhags | Moon Boot | Tecnica | Lundhags | RH+ | Marker |
| Barva: | černá matná | černá matmá | černá matná - černá lesklá | černá | černá - bílá | modrá matná | šedá - černá - červená | černá | off-white matt | bílá | limetková/černá | černá | sage (šalvějová) matná | zelená tie-dye matná (GREEN TIE-DYE | MATT) | vanila ice lime matt | navy matná | šedá - zelená | černá | šedá - zelená | ledovcová šedá | matná bílá | černá | bílá | černá - bílá | granite (žula) | khaki | clover (jetel) | šedá- zelená | matt black/matt red | granite (žula) | jade | aljašská modrá | chladně šedá | lively red (červená) | matt black/matt red | |||||
| Model: | 2022 - 2023 | 2023 | 2022 - 2023 | 2018 - 2019 | 2023 | 2023 | 2024 - 2025 | 2020 - 2021 | 2024 | 2024 - 2025 | 2024 | 2023 | 2024 | 2021 - 2022 | 2024 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2024 | 2020 - 2021 | |||||||||||||||||||||
| Velikost: | S, M, L, XL | S, M, L | S, M, L, XL | S, M, L | S, M, L | S, M, L | S, M, L | S, M, L | Medium Fit (na středně velký obličej) | EU: 35/38 - 45/47 | S (50-54 cm), M (54-58 cm), L (58-61 cm) | 51-55 (S), 56-59 (M) | S (150-165 cm), M (165-180 cm), L (nad 180 cm) | S, M, L, XL | EU: 35/38 - 45/47 | EU: 35/38 - 45/47 | Large Fit (na velký obličej) | |||||||||||||||||||||||
| Určení: | pánské | pánský | pánský | juniorský, půjčovny | pánská | unisex | pánské | unisex | unisex | dámská | pánský | unisex | dětský, půjčovny | unisex | dámské | unisex | ||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | In-Mould | In-Mould s EPS vložkou | In-Mold | In-Mould | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | In-Mold | In-Mould | In-Mould | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 280-330 g | 325-380 g | 290-335 g | 310-320 g | 310-320 g | 325-380 g | 340-370 g | 260-305 g | 245-285 g | 910 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikáty: | Splňuje požadavky úrovně 2 EN1621-2 | CE; AS/NZS | Splňuje požadavky úrovně 1 EN1621-2 | CE; AS/NZS | EN 1077 / Clase B | CE; AS/NZS | CE 1077 třída B | Splňuje požadavky úrovně 2 EN1621-2 | CE EN 174:2001, OPTICAL CLASS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | velký turistický batoh | turistický batoh | turistický batoh | Move Switch | turistický batoh | dámské skialpinistické | velký turistický batoh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry: | šířka 33 cm, hloubka 21 cm, rozsah délky zad: 46-56 cm | šířka 34,5 cm, hloubka 20 cm | šířka 33,5 cm, hloubka 17 cm | šířka 33,5 cm, hloubka 17 cm, rozsah délky zad: 42-52 cm | šířka 33 cm, hloubka 21 cm, rozsah délky zad: 42-48 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | MIPS - technologie ochrany mozku | ergonomicnose, photochromatic, polarizace | MIPS - technologie ochrany mozku | MIPS-C2® Brain Protection System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce: | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 6,9 kg | 3,7 kg | 8,3 kg | 4,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet osob: | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | polarizační samozabarvovací (photochromatic) | BLUE HD MIRROR VLT: 12% CAT.: S3 POLARIZED + CLARITY MIRROR - VLT 68% CAT.:S1 | BLACK LIGHT HD - VLT 21% CAT.:S2 POLARIZED + CLARITY MIRROR - VLT 68% CAT.:S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S1 - S3 | S3 + S1 | S2 + S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem: | 45,0 l | 35,0 l | 35,0 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flex: | 3/10 | 3/10 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 (UVA, UVB, UVC) | 100% A / B / C až do UV 400 nm | 100% A / B / C až do UV 400 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost: | 1,15 kg | 1,09 kg | 1,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Střih: | ATHLETIC FIT | S.I.O TAILORED FIT | TAILORED FIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka: | 125, 130, 135, 140 cm | 105, 110, 115, 120 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | bílá | černá matná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška: | 190/180 cm | 120 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní sloupec: | 3000mm | 4000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem: | 60 + 14 = 74 l | 60 + 14 = 74 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 480 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvětrávání: | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable with Walking Lock Out (stoupací pozice) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma: | 99 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál obrouček (rámu): | Grilamid TR90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva zorníku (skel): | šedá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost boty: | (vel. 26,5) 1480 g |
