Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordisk Alfheim 19.6 |
Trimm Arizona II |
Alpina ECL Pro + |
Nordisk kabina Asgard 12.6 |
Nordisk kabina Asgard 19.6 L+R |
Nordisk Alfheim 12.6 |
Descente Cielo červená |
Nordisk kabina Ydun 5.5 |
Botas Phantom 80 (vel.42) |
Tempish Classic |
Movement Vision |
Trimm Camp II |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
21.861,00 Kč ( |
7.760,00 Kč ( |
9.990,00 Kč ( |
6.111,00 Kč ( |
7.641,00 Kč ( |
18.531,00 Kč ( |
13.490,00 Kč |
4.455,00 Kč ( |
1.529,00 Kč ( |
2.855,00 Kč ( |
15.335,00 Kč ( |
5.999,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Kategorie: | Stany Nordisk | Stany Trimm | Lyžařské boty běžecké Alpina - na běžky (běžkařská obuv) | Stany Nordisk | Stany Nordisk | Stany Nordisk | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente dámské | Stany Nordisk | Kolečkové / In-line brusle Botas | Kolečkové / In-line brusle Tempish Quad | Sjezdové lyže Movement | Stany Trimm |
| Značka: | Nordisk | Trimm | Alpina (boty, běžky, hole...) | Nordisk | Nordisk | Nordisk | Descente | Nordisk | Botas | Tempish | Movement | Trimm |
| Hmotnost: | 18,0 kg | 13,4 kg | 3,7 kg | 5,2 kg | 16,0 kg | 1,9 kg | 9,4 kg | |||||
| Barva: | písková | dark lagoon / dark grey (tmavě modrá / tmavě šedá), sand / dark grey (písková / tmavě šedá) | červená - bílá - černá | písková | červená | dark lagoon / dark grey (tmavě modrá / tmavě šedá) | ||||||
| Typ: | rodinný stan | Classic (klasika) | Quad | all mountain / freeride | rodinný stan | |||||||
| Počet osob: | až 8 | 4-5 | 2 až 3 | až 6 | 4-5 | |||||||
| Určení: | dámské | dámské | ||||||||||
| Kolečka (velikost, tvrdost): | PU 80x24 mm | QUAD PU hi-rebound 58 mm / 85A | ||||||||||
| Ložiska: | ABEC 7 | ABEC 7 chrome steel | ||||||||||
| Model: | 2017 - 2018 | 2015 - 2016 | ||||||||||
| Rozměry: | (260 + 220) x 260 / 200 cm | (170 + 220 + 70) x 250 /170 cm | ||||||||||
| Střih: | Race | BODY FIT, vysoký sed | ||||||||||
| Rádius: | 13,5 / 14 / 15 udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | |||||||||||
| Délka: | 168, 175, 182 cm | |||||||||||
| Špička/střed/pata (v mm): | 128-88-115 / 130-89-117 / 130-89-117 (u délky v cm, je-li uvedena) | |||||||||||
| Úroveň: | závodní, výkonnostní | |||||||||||
| Rám: | hliník | |||||||||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | |||||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||||||
| Hmotnost: | 1450 / 1550 / 1650 g | |||||||||||
| Doporučené vázání: | NNN Xcelerator | |||||||||||
| Profil: | NNN | |||||||||||
| Flexe: | měkká |
