Porovnání zboží
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POC Procen Hydrogen White | ThirtyTwo Nova Jacket W'S tan | Bluegrass Superbold lime | MET Yoyo růžová | MET Downtown MIPS reflex žlutá | RH+ 3in1 AllTrack, matt orange | Thule Covert™ fotobatoh 24 l TCDK224 - Dark Slate | POC Crane MIPS Fluorescent Orange 10573 | RH+ Z8, shiny white | RH+ Compact, matt anthracite metal/matt black | MET Allroad černá | ThirtyTwo TM Jacket camo | Scott Vest Protector Actifit Pro | Haven Toltec II white | |
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 10.190,00 Kč | 4.960,00 Kč ( | 1.460,00 Kč ( | 690,00 Kč ( | 1.985,00 Kč ( | 2.099,00 Kč ( | 6.299,00 Kč | 1.999,00 Kč ( | 1.539,00 Kč ( | 1.899,00 Kč ( | 2.422,00 Kč ( | 7.110,00 Kč ( | 3.703,00 Kč ( | 2.241,00 Kč ( | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské a snowboardové bundy ThirtyTwo | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Batohy Thule | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské a snowboardové bundy ThirtyTwo | Chrániče Scott | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | 
| Značka: | POC | ThirtyTwo | Bluegrass | MET | MET | RH+ | Thule | POC | RH+ | RH+ | MET | ThirtyTwo | Scott | Haven | 
| Barva: | Hydrogen White (bílá) | tan | lime matná | růžová | reflex žlutá (FLUO YELLOW | GLOSSY) | matt orange (matná oranžová) | Dark Slate | Fluorescent Orange (fluorescenční oranžová) | shiny white | matt anthracite metal/matt black | černá matná | camo | bílá | |
| Konstrukce skořepiny: | PC Shell, In-mold, EPS | In-mould polykarbonátová skořepina pevně spojená s EPS | In-Mould | Durabůe PC Shell, EPS liner | In-Mould | In-Mould | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | In-Mold | ||||||
| Velikost: | M (54-60 cm) | S, M, L | M. L | S/M, M/L | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S, M, L | M, L, XL | |||||||
| Hmotnost: | 370-510 g | 365-435 g | 280-305 g | 245-285 g | 190 (S/M), 220 (L/XL) g | |||||||||
| Určení: | dámská | dětská | pánská | |||||||||||
| Model: | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2016 - 2017 | |||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ||||||||||||
| Voděodolnost: | 15 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | ||||||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||||||
| Střih: | Women’s Fit | Relaxed Fit | ||||||||||||
| Typ: | odolný batoh / fotobatoh / batoh na dron | |||||||||||||
| Konstrukce: | tvrdá vnější skořepina ABS s vložkou z EPS | |||||||||||||
| Certifikáty: | CE; AS/NZS | |||||||||||||
| Materiál: | nylon | |||||||||||||
| Objem: | 24,0 l | |||||||||||||
| Ostatní: | 2 zorníky v balení (Clarity + čirý), pouzdro na helmu | |||||||||||||
| Hmotnost: | 1,9 kg | |||||||||||||
| Zipy: | YKK | |||||||||||||
| Rozměry: | 33,0 x 23,0 x 48,0 cm | 
 Košík
						Košík											
				 RSS:
		RSS: