Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH+ 3in1, matt absolute blue metal |
Haven Leverismo black |
Lundhag Knarven 25 L black |
Ferrino Cover reflex 1 |
Moon Boot Icon Retrobiker, 002 pink stars |
Moon Boot MB Icon Flower, JB10 lilac/cyber lime |
Thule Paramount Commuter pláštěnka TPRC130 - stříbrná |
Marker Bino yellow |
Leki Traveller Carbon, midnightblue dark metallic-llight anthracite-white, 90-130 cm |
Leki Trail Lite, tamarillo-white, 100-135 cm |
Tecnica Firebird R 70 SC, black |
Moon Boot Jtrack Lace Suede, 001 cognac |
Lundhag Saruk Pro 60 L Regular Long forest green |
Scott Vest Protector JR Actifit berry pink/bermuda blue print |
Moon Boot Icon Tunnel, 001 cipria |
High Peak Electra Shopping bag |
Moon Boot MB JR Park Icon, B001 cyber lime |
Moon Boot MB Luna Trek Mid Nylon, H003 glacier grey |
Leki Legacy Lite Antishock, mango-olivgreen-bottlegreen, 100-135 cm |
Moon Boot JR Boy Biker, 003 blue/yellow |
Marker Baron EPF 13 110 mm black |
Moon Boot Mtrack Lace Suede, 002 sand |
Haven Leggero black-blue |
Leki Khumbu, dark anthracite-white-bright red, 110-145 cm |
Thule cestovní taška Chasm M 70 L TDSD203K - černá |
Thule Chasm Carry-on roller 55 cm/22in TCCO222 - Pond Gray |
Leki Vertical K, naturalcarbon-bright red-neonyellow |
Moon Boot Crib Suede, 003 pale pink |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.124,00 Kč ( |
891,00 Kč ( |
3.771,00 Kč ( |
711,00 Kč ( |
3.106,00 Kč ( |
3.429,00 Kč ( |
439,00 Kč |
1.134,00 Kč ( |
3.996,00 Kč ( |
1.611,00 Kč ( |
6.599,00 Kč ( |
2.729,00 Kč ( |
9.891,00 Kč ( |
1.960,00 Kč ( |
3.199,00 Kč ( |
455,00 Kč ( |
2.869,00 Kč ( |
3.429,00 Kč ( |
2.016,00 Kč ( |
4.129,00 Kč |
6.880,00 Kč ( |
3.381,00 Kč ( |
891,00 Kč ( |
2.016,00 Kč ( |
4.099,00 Kč | 7.099,00 Kč |
3.501,00 Kč ( |
2.499,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Trekingové hole Haven | Batohy Lundhags | Doplňky batohů a příslušenství k batohům | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Doplňky batohů a příslušenství k batohům | Lyžařské helmy Marker / snowboardové přilby Marker | Nordic Walking hole Leki | Trekingové hole Leki | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Batohy Lundhags | Chrániče Scott | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Tašky přes rameno | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Pánské zimní boty Moon Boot / Pánská zimní obuv Moon Boot | Trekingové hole Leki | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Sjezdové vázání Marker - Freeride (Royal Familly) | Pánské zimní boty Moon Boot / Pánská zimní obuv Moon Boot | Trekingové hole Haven | Trekingové hole Leki | Cestovní tašky Thule | Cestovní tašky Thule | Trail Running hole | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot |
| Značka: | RH+ | Haven | Lundhags | Ferrino | Moon Boot | Moon Boot | Thule | Marker | Leki | Leki | Tecnica | Moon Boot | Lundhags | Scott | Moon Boot | Lundhags | Moon Boot | Moon Boot | Leki | Moon Boot | Marker | Moon Boot | Haven | Leki | Thule | Thule | Leki | Moon Boot |
| Barva: | matt absolute blue metal | černá | černá | světle modrá + růžové hvězdy | lilac/cyber lime | stříbrná | žlutá | černá - oranžová | koňaková (hnědá) | forest green (lesní zelená) | berry pink/bermuda blue print | cipria (pudrová) | černá | cyber lime | ledovcově šedá | modrá - žlutá | černá | písková | černá - modrá | černá | Pond Gray | světle růžová | ||||||
| Určení: | unisex | dámské | dětská | unisex | juniorské, unisex | dětské, juniorské | dětský, juniorský | dámské | dětské, juniorské | pánské | unisex | dětské, juniroské, chlapecké | pánské | unisex | dětské | |||||||||||||
| Model: | 2024 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2020 - 2021 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024 | 2024 | 2016 - 2017 | 2022 - 2023 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | |||||||||||||
| Velikost: | pro batohy o velikosti 25-50 l | EU: 35/38 - 45/47 | EU: 35/38 - 42/44 | XXS /45-49cm/ , XS /50-55cm/ | EU: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | XXS, XS, S, M | EU: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | EU: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | EU 27 až 38 | S (podrážka boty 265 – 325 mm), L (podrážka boty 305 – 365 mm) | EU: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | EU: 17/18, 19/20, 21/22 | ||||||||||||||||
| Typ: | denní batoh, městský batoh | pláštěnka na batoh | Nordic Walking | juniorské závodní | velký turistický batoh | tnákupní taška, taška přes rameno, sbalitelná taška, | Freeride, skitouring | cestovní taška a současně batoh (2 v 1) | Roller se 2 kolečky | Trail Running | ||||||||||||||||||
| Délka: | nastavitelná 65,5 - 140 cm | plynule nastavitelná 90-130 cm | plynule nastavitelná 100-135 (transportní 68) cm | plynule nastavitelná 100-135 (transportní 68) cm | nastavitelná 66 - 140 cm | plynule nastavitelná 110-145 (transportní 71) cm | 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 cm | |||||||||||||||||||||
| Konstrukce: | vario (teleskopické, plynule délkově nastavitelné) | vario | PU | vario | vario | pevná délka | ||||||||||||||||||||||
| Průměr hole: | 16|14|12 mm | 16|14|12 mm | 16|14|12 mm | 18|16|14 mm | 14 mm | |||||||||||||||||||||||
| Objem: | 25,0 l | 60,0 l | 12,0 l | 70,0 l | 40,0 l | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry: | šířka 28 cm, hloubka 18 cm | 31,0 x 28,0 x 52,0 cm | šířka 33 cm, hloubka 23 cm, rozsah délky zad: 46-56 cm | 69 x 40 x 31 cm | 100% recyklovaný polyester | |||||||||||||||||||||||
| Materiál: | polyester | Alu 7075 | laminace TPE bez ftalátů, podklad 849D nylon | 100% recyklovaný polyester | ||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 222 g | 261 g | 277 g | (při 120 cm) 116 g | ||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 0,1 kg | 1,8 kg | 3,3 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 ks): | 285 g | 192 g | 235 g | |||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | In-Mold | ||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 50 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Odvětrávání: | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| DIN: | 4.0 - 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Technologie paty: | Inter-Pivot | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška postoje: | 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost lyžaře: | do 120 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Brzda: | široká 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Certifikáty: | CE EN 1077:2007 CLASS B | |||||||||||||||||||||||||||
| Úchyt na brýle: | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Úroveň: | středně pokročilý | |||||||||||||||||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable WC Aluminum | |||||||||||||||||||||||||||
| Skelet: | PU | |||||||||||||||||||||||||||
| Canting: | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Forma: | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Technologie špice: | Triple Pivot Elite 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 1390 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Flex: | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| AFD kluzná deska: | nerezová, nastavitelná výška | |||||||||||||||||||||||||||
| Canting: | Double canting screwed | |||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost: | 3,04 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Objem: | 25-50 l | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine / Touring / GripWalk Adult | |||||||||||||||||||||||||||
| ISO: | 5355 |
