Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moon Boot Mules Wool, 001 sigaro |
Moon Boot Monaco Low, 001 black |
Moon Boot Icon Light Junior Low Stars, 002 red-white |
Moon Boot Icon Rubber, 002 khaki |
Hatchey Assault pink |
Thule Crossover 2 batoh 20 l C2BP114 - modrý |
Hatchey Rocket black / green |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.949,00 Kč ( |
2.449,00 Kč ( |
2.556,00 Kč ( |
5.899,00 Kč | 1.490,00 Kč | 5.299,00 Kč | 890,00 Kč |
|
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Lyžařské helmy Hatchey / snowboardové přilby Hatchey | Batohy Thule | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey |
| Značka: | Moon Boot | Moon Boot | Moon Boot | Moon Boot | Hatchey | Thule | Hatchey |
| Barva: | sigaro (hnědá - béžová) | černá | červená - bílá + bílé hvězdy | khaki | růžová | modrá | |
| Určení: | unisex | dámské | dětské, juniorské | unisex | unisex | dětské a juniorské | |
| Velikost: | EU 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | EU 31/32 - 33/34 | EU: 35/38 - 45/47 | S (50-54 cm), M (54-58 cm), L (58-61 cm) | |||
| Model: | 2022 - 2023 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | |||
| Certifikáty: | CE 1077 třída B | CE EN 174:2001 | |||||
| Typ: | odolný batoh na notebook | ||||||
| Hmotnost: | 480 g | ||||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey green | ||||||
| Materiál: | nylon | ||||||
| Ochranný stupeň: | S2 (21 %) | ||||||
| Objem: | 20,0 l | ||||||
| Hmotnost: | 1,1 kg | ||||||
| Barva zorníku (skel): | šedá/zelená | ||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | ||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | ||||||
| Rozměry: | 31 x 19 x 43 cm |
