Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture Seakrest 10/10 latte |
Ferrino Diorite blue-orange 68-140 cm |
Tecnica Mach1 MV 120 TD GW, black |
Thule Subterra cestovní taška/batoh 40 l TSD340MIN - modrošedá |
MET Trenta 3K Carbon MIPS Tadej Pogačar Black Edition |
Roxa R/FIT Hike 90 RTL GW black/black/orange |
Ferrino Plixi black 60-135 cm |
Tecnica Mach1 HV 110 TD GW, race grey |
Trimm Festa |
Tecnica Mach BOA HV 110 GW, black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
5.310,00 Kč ( |
1.183,00 Kč ( |
10.999,00 Kč ( |
5.799,00 Kč |
8.055,00 Kč ( |
7.340,00 Kč |
2.061,00 Kč ( |
9.399,00 Kč ( |
1.328,00 Kč ( |
9.999,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Kategorie: | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Trekingové hole Ferrino | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Cestovní tašky Thule | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Roxa - Rental | Trekingové hole Ferrino | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Spací pytle / spacáky Trimm | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) |
| Značka: | Picture | Ferrino | Tecnica | Thule | MET | Roxa | Ferrino | Tecnica | Trimm | Tecnica |
| Typ: | trekingové, skialpinistické | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | cestovní taška a současně batoh (2 v 1) | all mountain - adventure | trekingové, skialpinistické | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | mumie | sportovní on piste (na sjezdovku), all mountain | ||
| Barva: | latte (laté - růžová - meruňková) | černá | modrošedá | Tadej Pogačar Black Edition | černá - oranžová | šedá | modrá, červená, khaki | černá | ||
| Určení: | dámská | pánské | pánské, unisex - verze pro půjčovny | pánské | pánské | |||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024, 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | |||||
| Konstrukce: | teleskopické, plynule délkově nastavitelné | PU | teleskopické, plynule délkově nastavitelné | PP | ||||||
| Úroveň: | sportovní, pokročilý až expert | sportovní | sportovní, pokročilý | pokročilý | ||||||
| Canting: | ano | ne | ano | ano | ||||||
| Forma: | 100 mm | 102 - 104 mm Biofit CM | 103 mm | 103 mm | ||||||
| Flex: | 120 | 90 | 110 | 110 | ||||||
| Velikost: | S, M, L | 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5, 28.0, 28.5, 29.0, 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.5, 32.0, 32,5 | 185 cm, 195 cm | |||||||
| Materiál: | hliníková slitina 7075 | nylon 800D | hliníková slitina 7075 | |||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | 3 hliníkové | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | |||||||
| Pásek na suchý zip: | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |||||||
| Canting: | dvojitý | dvojitý | Double canting | |||||||
| ISO: | 23223 | 23223 | 23223 | |||||||
| Délka: | plynule nastavitelná 68-140 cm | plynule nastavitelná 60-135 cm | ||||||||
| Průměr hole: | 18/16/14 mm | 16/14/12 mm | ||||||||
| Rukojeť: | anatomická, protiskluzová pěnová | anatomická, prodloužená protiskluzová | ||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | PU - Quick Instep | ||||||||
| Špička hole: | wolframový hrot | wolframový hrot | ||||||||
| Kroužky/talířky (typ): | sněhový (odnímatelný) | naklápěcí sněhový | ||||||||
| Hmotnost: | 1,6 kg | 1,1 kg | ||||||||
| Hmotnost holí: | 560 g/pár | 560 g/pár | ||||||||
| Rozměry: | 21 x 35 x 55 cm | 215/230 x 80/55 cm | ||||||||
| Technologie: | 3K Carbon, karbonová klec integrovaná do výstelky pro zlepšení výkonu skořepiny | |||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS výstelkou | |||||||||
| Vnitřní bota: | RTL Liner / Sanitized® | |||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | |||||||||
| Objem: | 40,0 l | |||||||||
| Voděodolnost: | 10 000 (mm H2O) | |||||||||
| Prodyšnost: | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||||
| Hmotnost: | 220-265 g | |||||||||
| Sezona: | letní |
