Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture Glawi 10/10 dark blue |
Tecnica Mach1 105 MV W TD GW, black |
Dalbello DRS 90 LC white-green race |
Tecnica Mach1 105 LV W, night blue 19/20 |
Thule Subterra cestovní taška/batoh 40 l TSD340MIN - modrošedá |
Picture Magical Ski Socks Deep Taupe |
Ride Heartbreaker |
Ferrino Plixi black 60-135 cm |
Leki Legacy Junior, regal blue-darkblue-cyan, 80-110 cm |
SH+ Shot black-yellow |
Blizzard Viva Alight ski gloves, black |
Case Logic SnapView™ 2.0 pouzdro na iPad mini 6 CSIE2155 - mineral |
Picture Hermiance Pants 20/20 camel |
Hatchey Fenix black / full revo dream blue |
POC Kortal Race MIPS Selentine Off-White/Calcite Blue Matt |
Dalbello Veloce 90 GW polar/black |
Dalbello Veloce 110 GW black/dove grey |
Trimm Festa |
POC Opsin MTB Aventurine Yellow |
POC Spine VPD Vest WO |
POC Myelin Lead Blue |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
5.120,00 Kč ( |
6.299,00 Kč ( |
7.990,00 Kč ( |
3.999,00 Kč ( |
5.799,00 Kč | 620,00 Kč |
9.450,00 Kč ( |
2.061,00 Kč ( |
1.161,00 Kč ( |
2.691,00 Kč ( |
599,00 Kč ( |
499,00 Kč ( |
5.400,00 Kč ( |
1.290,00 Kč | 6.890,00 Kč |
7.650,00 Kč ( |
9.945,00 Kč ( |
1.328,00 Kč ( |
1.590,00 Kč | 5.290,00 Kč | 3.840,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Kategorie: | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Dalbello - Dětské a Juniorské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Cestovní tašky Thule | Lyžařské ponožky Picture | Snowboardy Ride | Trekingové hole Ferrino | Trekingové hole Leki | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Lyžařské a snowboardové rukavice Blizzard | Pouzdra na tablet / čtečku knih | Lyžařské a snowboardové kalhoty Picture - dámské | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Dalbello - All Mountain | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Dalbello - All Mountain | Spací pytle / spacáky Trimm | Motokrosové brýle / Downhill brýle (MX/DH brýle) | Chrániče POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC |
| Značka: | Picture | Tecnica | Dalbello | Tecnica | Thule | Picture | Ride | Ferrino | Leki | SH+ | Blizzard | Case Logic | Picture | Hatchey | POC | Dalbello | Dalbello | Trimm | POC | POC | POC |
| Barva: | dark blue (temně modrá + vzor na světlém podkladu) | černá | bílá - zelená závodní | noční modrá | modrošedá | Deep Taupe | černá-žlutá | černá | mineral | camel (velbloudí) | Selentine Off-White/Calcite Blue Matt | polar/black | černá - šedá - červená | modrá, červená, khaki | černá | Lead Blue (tmavě modrá) | |||||
| Určení: | dámská | dámské | juniorské | dámské | unisex | dámský | dětské, juniorské | dámské | dámské | unisex | pánské | pánské | |||||||||
| Typ: | sportovní on piste (na sjezdovku) | Junior Racing (juniorské závodní) | sportovní on piste | cestovní taška a současně batoh (2 v 1) | Freestyle, All Mountain, Park, Groomers | trekingové, skialpinistické | pouzdro na tablet | All Mountain Piste | All Mountain Piste | mumie | |||||||||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2019 - 2020 | 2025 - 2026 | 2015 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2014 - 2015 | ||||||||||||
| Velikost: | 36-39, 40-43, 44-47 | 6-8 | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | 24.5, 25.5, 26.5, 27.5, 28.5, 29.5, 30.5 | 24.5, 25.5, 26.5, 27.5, 28.5, 29.5, 30.5 | 185 cm, 195 cm | S (do 165 cm), M (nad 165 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-62 cm) | |||||||||||||
| Canting: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Forma: | 100 mm | 98 mm | 98 mm | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||
| Konstrukce: | PP | Polyolefine, C.A.S. CUFF ADAPT | teleskopické, plynule délkově nastavitelné | vario | |||||||||||||||||
| Materiál: | nylon 800D | 40% Merino Wool, 40% Acrylic, 15% Polyamide, 3% Recycled Polyamide, 2% Spandex | hliníková slitina 7075 | TPU, polyuretan | |||||||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | Power Strap 50 mm | 35 mm | Power strap 40 mm | Power strap 40 mm | |||||||||||||||||
| Délka: | 139, 143, 147, 150 cm | plynule nastavitelná 60-135 cm | plynule nastavitelná 80-110 (transportní 67) cm | ||||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mold | Unibody PC shell, In-mold, EPS | Fabric shell, EPS | ||||||||||||||||||
| Certifikáty: | CE-EN 1078 | EN 174:2001 | EN 1621-2 LEVEL 2 | ||||||||||||||||||
| Úroveň: | sportovní | pokročilá až expertka | začátečnice až středně pokročilá | ||||||||||||||||||
| Vnitřní bota: | DB Comp LC | Veloce Sport | Veloce IF | ||||||||||||||||||
| Flex index: | 90 | 90 | 110 | ||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 1,6 kg | 0,2 kg | 1,1 kg | ||||||||||||||||||
| Canting: | Double canting screwed | twin axis Race | Double canting screwed | ||||||||||||||||||
| ISO: | 5355 | 23223 | 23223 | ||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey / full revo dream blue | šedý bez zrcadla | |||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | |||||||||||||||||||
| Průměr hole: | 16/14/12 mm | 14|12 mm | |||||||||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | 4 micro ALU Lift Lock | |||||||||||||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | PU - Quick Instep | |||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 (24 %) | S1 | |||||||||||||||||||
| Voděodolnost: | 10 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | |||||||||||||||||||
| Prodyšnost: | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 90 g | 220 g | |||||||||||||||||||
| Flex: | 105 | 105 | |||||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | Aventurine Yellow (žlutá) | |||||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | Kompletní UV ochrana (UV 400) | |||||||||||||||||||
| Rozměry: | 21 x 35 x 55 cm | 215/230 x 80/55 cm | |||||||||||||||||||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme® | ||||||||||||||||||||
| Rukojeť: | anatomická, prodloužená protiskluzová | ||||||||||||||||||||
| Špička hole: | wolframový hrot | ||||||||||||||||||||
| Kroužky/talířky (typ): | naklápěcí sněhový | ||||||||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 1 | ||||||||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ||||||||||||||||||||
| Objem: | 40,0 l | ||||||||||||||||||||
| Dlaň rukavice: | 100% kůže | ||||||||||||||||||||
| Hřbet rukavice: | 95% polyester/5% elastan | ||||||||||||||||||||
| Izolace: | 100% polyester | ||||||||||||||||||||
| Podšívka: | 100% polyester | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 211 g | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost holí: | 560 g/pár | ||||||||||||||||||||
| Tvar desky: | Twin-Tip | ||||||||||||||||||||
| Sezona: | letní | ||||||||||||||||||||
| Vnější rozměry: | 14,3 x 1,8 x 20,6 cm | ||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměry: | 13,5 x 0,6 x 20,3 cm |
