Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vložka do spacáku Ferrino Travel Liner SQ |
Vložka do spacáku Ferrino Comfort Liner SQ |
Sporten Iridium 6 + vázání Tyrolia PRW 12 GW + deska Allride PR base |
Sporten Iridium 6 W + vázání Tyrolia PRW 12 GW |
Picture Wyoma 10/10 black |
Marker Alpinist JR Long Travel anthracite-white 90 mm |
Lusti pletená Merino čelenka - pruhy |
Vložka do spacáku Ferrino Pro Liner Mummy |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
945,00 Kč ( |
1.125,00 Kč ( |
17.240,00 Kč | 16.690,00 Kč |
4.480,00 Kč ( |
8.190,00 Kč ( |
590,00 Kč |
891,00 Kč ( |
|
|
|
||||||
| Kategorie: | Spací pytle / spacáky Ferrino | Spací pytle / spacáky Ferrino | Sjezdové lyže Sporten - Performance | Sjezdové lyže Sporten - Dámské | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Sjezdové vázání Marker - Junior | Čelenky | Spací pytle / spacáky Ferrino |
| Značka: | Ferrino | Ferrino | Sporten | Sporten | Picture | Marker | Lusti | Ferrino |
| Typ: | do dekového spacího pytle | do dekového spacího pytle | výkonné univerzálky | dámské performace lyže | juniorské skialpinistické pinové | do mumiového spacího pytle | ||
| Barva: | modrá | modrá | black (černá - žlutá) | antracitová - bílá | šedá - černá - bílá | modrá | ||
| Určení: | unisex | dámské | dámská | dětské, juniorské | ||||
| Hmotnost: | 300 g g | 390 g | 360 g | 240 g | ||||
| Materiál: | 100% cotton | 100% cotton | polyester | |||||
| Model: | 2022 - 2023 | 2022 - 2023 | 2024 - 2025 | |||||
| Rozměry: | 210x80 cm | 210x80 cm | 220x80 cm | |||||
| Délka: | 160, 168, 176 cm | 144, 152, 160 cm | ||||||
| Vázání: | Tyrolia PRW 12 GW + deska Tyrolia Allride PR base | Tyrolia PRW 12 GW + deska Allride PR | ||||||
| DIN: | 2.0 - 6.0 | |||||||
| Technologie paty: | Alpinist Heel - Junior U-bow | |||||||
| Výška postoje: | 13 mm | |||||||
| Hmotnost lyžaře: | max 65 kg | |||||||
| Brzda: | 90 mm | |||||||
| Velikost: | univerzální | |||||||
| Technologie špice: | Pin ISI | |||||||
| Voděodolnost: | 10 000 (mm H2O) | |||||||
| Prodyšnost: | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Touringové |
