Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Völkl Racetiger SC Black + vázání Marker vMotion 12 GW black 24/25 |
Völkl Flair SC + vázání Marker vMotion 11 TCX GW Lady silver 24/25 |
Völkl Flair MT + vázání Marker vMotion 11 TCX GW Lady mint 24/25 |
Völkl Racetiger GS + vázání Marker rMotion3 12 GW red 24/25 |
Völkl Racetiger SL + vázání Marker rMotion3 12 GW red 24/25 |
Lusti FIS Race SL + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom / VM 412 + Pro 16 Li |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
20.592,00 Kč ( |
15.600,00 Kč ( |
15.912,00 Kč ( |
23.400,00 Kč ( |
23.400,00 Kč ( |
13.990,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Sjezdové lyže Völkl Racetiger | Sjezdové lyže Völkl - Dámské | Sjezdové lyže Völkl - Dámské | Sjezdové lyže Völkl Racetiger | Sjezdové lyže Völkl Racetiger | Sjezdové lyže Lusti - závodní |
| Značka: | Völkl | Völkl | Völkl | Völkl | Völkl | Lusti |
| Typ: | slalomky (slalomové lyže) | dámské širší slalomky | dámské all mountain piste (na sjezdovku) | obřačky (lyže na delší oblouk) | slalomky (slalomové lyže) | závodní slalomky FIS |
| Délka: | 148, 153, 158, 165, 172 cm | 153, 158, 163 cm | 147, 154, 161 cm | 168, 173, 178, 183 cm | 150, 155, 160, 165, 170 cm | 155, 165 cm |
| Model: | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 |
| Vázání: | Marker vMotion 12 GW black (DIN 4-12) | Marker vMotion 11 TCX GW Lady silver (DIN 3-11) | Marker vMotion 11 TCX GW Lady mint (DIN 3-11) | Marker rMotion3 12 GW red (DIN 4-12) | Marker rMotion3 12 GW red (DIN 4-12) | |
| Špička/střed/pata (v mm): | 124-73-103 (u délky v cm, je-li uvedena) | 126-75-105 (u délky v cm, je-li uvedena) | 115 - 67 - 98 (u délky v cm, je-li uvedena) | 126-67-102 (u délky v cm, je-li uvedena) | 118 / 65 / 101 (155) (u délky v cm, je-li uvedena) | |
| Barva: | černá - žlutá | bílá | zelená | červená - černá | žlutá - černá | |
| Úroveň: | pokročilý | pokročilá | středně pokročilá až pokročilá | ambiciozní, expert | ambiciozní, expert | |
| Určení: | pánské, unisex | dámské | dámské | pánské, unisex | pánské, unisex | |
| Jádro: | buk / topol | 67% buk / 33% topol | 67% buk / 33% topol | celodřevěné | ||
| Rádius: | 11,8 (158) udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | 17,5 (178) udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | 11 (155) udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | |||
| Rychlost: | vyšší až vysoká | vysoká | vysoká | |||
| Terén: | upravená, tvrdá sjezdovka | |||||
| Skluznice: | grafitová závodní |
