Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThirtyTwo Springbreak Bib blue |
MET Terranova černá |
Picture Plan 10/10 camel |
Blizzard W2W Ski Pants Sappada, black |
Pánské kalhoty Swix Infinity Softshell Black |
Blizzard Ski Pants Lofer, black |
MET Roam MIPS černá-červená metalická |
Dámské kalhoty Swix Infinity Softshell Black |
Dámské kalhoty Swix Dynamic Bright White |
Picture Object Pants 20/20 andorra |
Pánské kalhoty Swix Surmount Soft Shield Black |
Picture Picture Object Pants 20/20 nutz |
Pánské kalhoty Swix Infinity Dark Navy |
Dámské kalhoty Swix Surmount Soft Shield Bright White |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
6.480,00 Kč ( |
2.840,00 Kč ( |
4.080,00 Kč ( |
3.599,00 Kč ( |
2.871,00 Kč ( |
4.199,00 Kč ( |
4.365,00 Kč ( |
2.871,00 Kč ( |
3.861,00 Kč ( |
5.220,00 Kč ( |
6.111,00 Kč ( |
4.240,00 Kč ( |
2.961,00 Kč ( |
6.111,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Lyžařské a snowboardové kalhoty ThirtyTwo | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské a snowboardové kalhoty Picture - pánské | Lyžařské a snowboardové kalhoty Blizzard dámské | Lyžařské kalhoty Swix | Lyžařské a snowboardové kalhoty Blizzard pánské | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské kalhoty Swix | Lyžařské kalhoty Swix | Lyžařské a snowboardové kalhoty Picture - pánské | Lyžařské kalhoty Swix | Lyžařské a snowboardové kalhoty Picture - pánské | Lyžařské kalhoty Swix | Lyžařské kalhoty Swix |
| Značka: | ThirtyTwo | MET | Picture | Blizzard | Swix | Blizzard | MET | Swix | Swix | Picture | Swix | Picture | Swix | Swix |
| Barva: | modrá | černá (matná/lesklá) | camel (velbloudí) | černá | černá | černá | černá-červená metalická (matná/lesklá) | černá | Bright White (bílá - tmavě modrá - černá) | andorra | černá | nutz | Dark Navy (tmavě modrá námořnická) | bílá - černá |
| Určení: | pánské | pánské | dámské | pánské | pánské | dámské | dámské | pánské | pánské | pánské | pánské | dámské | ||
| Velikost: | S, M, L, XL, XXL | S, M, L | S, M, L, XL, XXL | S, M, L | XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | S, M, L, XL, XXL | S, M, L, XL, XXL, 3XL | XS, S, M, L, XL | |||||
| Prodyšnost: | 20.000 (gr/m2/24 hod.) | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 10.000 (gr/m2/24 hod.) | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||
| Voděodolnost: | 20.000 (mm H2O) | 10 000 (mm H2O) | 10 000 (mm H2O) | 10 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | ||||||||
| Vhodné pro aktivity: | běžecké lyžování, outdoorové aktivity | běžecké lyžování, outdoorové aktivity | běžecké lyžování | aktivní lyžování, skialpinismus, outdoorové aktivity | běžecké lyžování | aktivní lyžování, skialpinismus, outdoorové aktivity | ||||||||
| Model: | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | |||||||||
| Zipy: | YKK zipy | YKK zipy | YKK® | YKK® | ||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | In-Mould | ||||||||||||
| Vrchní část: | 2-stretch | 4-stretch | ||||||||||||
| Hmotnost: | 315-355 g | 340-395 g | ||||||||||||
| Střih: | Loose Fit (volný střih) |
