Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Lusti Tour Performance 88 |
Lusti Tour Progress 88 |
Blossom Formula XPure 94 |
Line Pandora 106 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 19.390,00 Kč | 15.790,00 Kč | 23.490,00 Kč |
14.220,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Sjezdové lyže Lusti - tour / skialp | Sjezdové lyže Lusti - tour / skialp | Sjezdové lyže Blossom - free touring | Sjezdové lyže Line 2025/2026 + výprodej starších kolekcí |
| Značka: | Lusti | Lusti | Blossom | Line |
| Typ: | touring free / skialpové lyže | touring free / skialpové lyže | free touring | All-Mountain, Powder (prašanovky), Freeride |
| Délka: | 162, 172, 182 cm | 162, 172, 182 cm | 165, 174, 183 cm | 155, 162, 169, 176, 183, 189 cm |
| Vázání: | bez vázání | bez vázání | bez vázání | bez vázání |
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024 | 2025 - 2026 |
| Špička/střed/pata (v mm): | 120 / 88 / 108 (u délky v cm, je-li uvedena) | 120 / 88 / 108 (u délky v cm, je-li uvedena) | 134-106-125 (u délky v cm, je-li uvedena) | |
| Terén: | spíše volný neupravený | spíše volný neupravený | ||
| Jádro: | celodřevěné | dřevěné | ||
| Rádius: | 18,4 m (183 cm) udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | |||
| Úroveň: | středně pokročiý, pokročilý,expert | |||
| Určení: | unisex | |||
| Hmotnost/délka: | 2160 g (183 cm) |
