Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descente Dynamonus černá |
POC Devour Hydrogen White BSM |
Descente Bold černý |
Rottefella Xcelerator SSR |
Descente Jacey černá |
POC Elicit Argentite Silver CUS |
Moon Boot Icon Light Low Nylon, 003 red |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 24.490,00 Kč |
4.590,00 Kč ( |
3.590,00 Kč |
2.790,00 Kč ( |
11.490,00 Kč |
4.490,00 Kč ( |
2.281,00 Kč ( |
|
|
|
|
||||
| Kategorie: | Lyžařské a snowboardové bundy Descente - pánské | Sportovní sluneční brýle POC | Sportovní roláky Descente | Běžecké vázání Rottefella - na běžky | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente dámské | Sportovní sluneční brýle POC | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex |
| Značka: | Descente | POC | Descente | Rottefella | Descente | POC | Moon Boot |
| Barva: | černá | černá | černá | černá | červená | ||
| Určení: | pánská | pánský | dámské | unisex | |||
| Střih: | S.I.O TAILORED FIT | Regular FIT | SLIM FIT, vysoký sed | ||||
| Hmotnost: | 36 g | 23 g | |||||
| Zorník (skla): | Clarity Trail Silver | Clarity Universal Silver Mirror (šedý se stříbrým zrcadlem) + čirý | |||||
| Ochranný stupeň: | Cat 2 + Cat 0 | Cat 3 + Cat 0 | |||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | 2 | |||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | |||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | |||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||
| Model: | 2014 - 2015 | 2023 - 2024 | |||||
| Materiál obrouček (rámu): | Grilamid | Bio-grilamid | |||||
| Barva brýlí (rámečku): | Hydrogen White (bílá) | Argentite Silver (stříbrná) | |||||
| UV filtr: | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | |||||
| Velikost: | EU 35/36 - 45/46 | ||||||
| Materiál: | ECO Tricot Velour (Polyester 83%, Spandex 17%) | ||||||
| Barva zorníku (skel): | Brown Silver Mirror (hnědá se stříbrným zrcadlem) + čirý | ||||||
| Profil: | NIS |
