Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
SH+ RG 5200 black matt/ revo smoke |
POC Kortal Race MIPS Fluorescent Orange AVIP/Uranium Black Matt |
Marker Comp 10 |
K2 F20 TalkBack 88 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.691,00 Kč ( |
6.890,00 Kč | 2.999,00 Kč | |
|
||||
| Kategorie: | Sportovní sluneční brýle SH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Sjezdové vázání Marker - Junior | Sjezdové lyže K2 dámské |
| Značka: | SH+ | POC | Marker | K2 |
| Hmotnost: | 32 g | 830 g | (160 cm) 1176 g | |
| Model: | RG 5200 | 2024 - 2025 | 2022 - 2023 | |
| Typ: | závodní, výkonnostní | dámské skialpinistické lyže, touring, backcountry | ||
| Technologie: | Nylon Tr 90 | NFC Medical ID provided by twICEme® | ||
| Barva: | Fluorescent Orange AVIP/Uranium Black Matt (oranžová - černá matná) | černá / oranžovo-červená | ||
| Velikost: | normální obličej | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | ||
| Určení: | unisex | juniorské | ||
| Rádius: | 16 (160) udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | |||
| Délka: | 153, 160, 167 cm | |||
| Vázání: | bez vázání | |||
| Špička/střed/pata (v mm): | 121 / 88 / 109 (u délky v cm, je-li uvedena) | |||
| Jádro: | Paulownia Tour Light | |||
| DIN: | 3.0 - 10.0 | |||
| Technologie paty: | Compact 3 | |||
| Výška postoje: | 18 mm | |||
| Hmotnost lyžaře: | 30 - 105 kg | |||
| Brzda: | 85 mm | |||
| Zorník (skla): | Revo Smoke - cat. 3 | |||
| Konstrukce skořepiny: | Unibody PC shell, In-mold, EPS | |||
| Možnost upravení velikosti: | ano | |||
| Ochranný stupeň: | S3 + S1 + S0 | |||
| Počet zorníků v ceně: | 3 | |||
| Výměnné zorníky: | ano | |||
| Technologie špice: | 2linkage | |||
| AFD kluzná deska: | nerezová | |||
| Barva zorníku (skel): | kouřová (S3) + oranžová (S1) + čirá (S0) | |||
| Barva brýlí (rámečku): | černá matná | |||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine Adult |
