Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blizzard Ski Jacket Silvretta, red |
Ride Context BOA black |
Moon Boot Mid Rubber, 003 cream |
Scott Freeguide Carbon 22/23 |
ThirtyTwo Lashed Crab Grab black/white/red |
Blizzard Zero G 095 light blue Flat |
Leki HRC max freesize neonred/antracite-black-white-neonyellow |
Head Flexpoint™ Fire |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
6.570,00 Kč ( |
2.449,00 Kč ( |
9.345,00 Kč ( |
7.120,00 Kč ( |
9.999,00 Kč ( |
6.490,00 Kč ( |
||
|
|
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Lyžařské a snowboardové bundy Blizzard - pánské | Snowboardové boty Ride | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Scott řada Mountain (Touring) | Snowboardové boty ThirtyTwo - pánské | Sjezdové lyže Blizzard - skialpinistické / touringové | Lyžařské hole běžecké hůlky Leki | Tenisové rakety Head řada Flexpoint™ |
| Značka: | Blizzard | Ride | Moon Boot | Scott | ThirtyTwo | Blizzard | Leki | Head |
| Barva: | červená | black (černá) | krémová | vojenská zelená - žlutá | černá - bílá - červená | světle modrá | fluorescenční červená - světle antracitová - neonově žlutá | |
| Určení: | pánská | dámské | dámské | pánské, unisex | pánské | unisex | unisex | |
| Model: | 2023 - 2024 | 2025 - 2026 | 2022 - 2023 | 2022 - 2023 | 2024 - 2025 | 2021 - 2022 | 2008 | |
| Typ: | All Mountain, Freestyle, Park | touringové, skialpové | skialpinistické | |||||
| Délka: | 157, 164, 171, 178, 185 cm | 150, 160, 170, 180 cm | ||||||
| Flex: | 7/10 | 6 | ||||||
| Šněrování: | tradiční tkaničky v kombinaci s BOA systémem | tradiční tkaničky | ||||||
| Rádius: | 22 (171) udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | |||||||
| Vázání: | holé lyže bez vázání | |||||||
| Terén: | volný | |||||||
| Špička/střed/pata (v mm): | 127-95-111 (171) (u délky v cm, je-li uvedena) | |||||||
| Technologie: | HEAD Flexpoint™, konstrukce HEAD Liquidmetal® | |||||||
| Velikost: | EU 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | |||||||
| Materiál: | Karbon Worldcup (100%) | |||||||
| Průměr hole: | 16,5 mm | |||||||
| Úroveň: | pokročilá | |||||||
| Flex index: | 130 | |||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | |||||||
| Forma: | 101 mm | |||||||
| Hmotnost (nevypletená): | 280 g | |||||||
| Těžiště (nevypletená): | 335 mm | |||||||
| Způsob výpletu: | 16/19 | |||||||
| Typ rukojeti: | HydroSorb™ bílý | |||||||
| Délka: | 695 mm | |||||||
| Doporučené struny: | FXP™ 16 | |||||||
| Velikost hlavy: | 660 cm2 | |||||||
| Šířka rámu: | 23/25/21 mm | |||||||
| Velikost rukojeti: | 2 - 5 | |||||||
| Styl švihu: | L1 | |||||||
| Vrchní část: | 4- stretch | |||||||
| Voděodolnost: | 10 000 (mm H2O) | |||||||
| Prodyšnost: | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||
| Vodoodpudivost: | DWR | |||||||
| Zipy: | YKK zipy | |||||||
| Hmotnost boty: | (26,5) 1455 g |
