Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descente Dynamonus černá |
POC Devour Hydrogen White BSM |
Descente Bold černý |
Rottefella Xcelerator SSR |
Descente Jacey černá |
POC Elicit Argentite Silver CUS |
Moon Boot Icon Light Low Nylon, 003 red |
Descente Giselle černá |
Leki Coach C-Tech S black-ice lemon |
POC Ventral MIPS Prismane Red Matt |
Leki Griffin Pro 3D white-black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 24.490,00 Kč |
4.590,00 Kč ( |
3.590,00 Kč |
2.790,00 Kč ( |
11.490,00 Kč |
4.490,00 Kč ( |
2.281,00 Kč ( |
11.990,00 Kč |
3.636,00 Kč ( |
7.640,00 Kč |
3.051,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Kategorie: | Lyžařské a snowboardové bundy Descente - pánské | Sportovní sluneční brýle POC | Sportovní roláky Descente | Běžecké vázání Rottefella - na běžky | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente dámské | Sportovní sluneční brýle POC | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente dámské | Lyžařské a snowboardové rukavice Leki | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské a snowboardové rukavice Leki |
| Značka: | Descente | POC | Descente | Rottefella | Descente | POC | Moon Boot | Descente | Leki | POC | Leki |
| Barva: | černá | černá | černá | černá | červená | černá | black-ice lemon (černá - ledově citronová) | Prismane Red Matt (červená matná) | bílá - černá | ||
| Určení: | pánská | pánský | dámské | unisex | dámské | unisex | unisex | ||||
| Střih: | S.I.O TAILORED FIT | Regular FIT | SLIM FIT, vysoký sed | BODY FIT, vysoký sed | |||||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | ||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||
| Hmotnost: | 36 g | 23 g | |||||||||
| Zorník (skla): | Clarity Trail Silver | Clarity Universal Silver Mirror (šedý se stříbrým zrcadlem) + čirý | |||||||||
| Velikost: | EU 35/36 - 45/46 | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | |||||||||
| Ochranný stupeň: | Cat 2 + Cat 0 | Cat 3 + Cat 0 | |||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | 2 | |||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | |||||||||
| Model: | 2014 - 2015 | 2023 - 2024 | |||||||||
| Vlastnosti: | extra teplé, vodotěsné, očko systému Trigger | Teplé, vodoodpudivé | |||||||||
| Materiál obrouček (rámu): | Grilamid | Bio-grilamid | |||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | Hydrogen White (bílá) | Argentite Silver (stříbrná) | |||||||||
| UV filtr: | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | |||||||||
| Konstrukce skořepiny: | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | ||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ||||||||||
| Materiál: | ECO Tricot Velour (Polyester 83%, Spandex 17%) | ||||||||||
| Barva zorníku (skel): | Brown Silver Mirror (hnědá se stříbrným zrcadlem) + čirý | ||||||||||
| Profil: | NIS |
