Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leki Pacemaker Lite, auberginered-sapphire |
High Peak Nevada 4.0 |
POC Ventral MIPS Uranium Black |
Scott Cosmos Pro 21/22 |
Scott Cosmos 21/22 |
High Peak Nevada 5.0 |
Haven Icon black-red |
Marker Clark maroon |
Blizzard Skin Zero G 85 |
Marker Ampire W black |
High Peak Ancona 5.0 |
Marker Squad Junior blue-yellow |
Haven Icon white-pink |
Blizzard Skin Zero G 084 Approach |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
1.890,00 Kč ( |
3.771,00 Kč ( |
7.640,00 Kč |
11.629,00 Kč ( |
8.704,00 Kč ( |
4.941,00 Kč ( |
1.791,00 Kč ( |
1.990,00 Kč ( |
3.999,00 Kč ( |
1.868,00 Kč ( |
8.901,00 Kč ( |
1.240,00 Kč ( |
1.791,00 Kč ( |
3.299,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Kategorie: | Nordic Walking hole Leki | Stany High Peak | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Scott řada Mountain (Touring) | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Scott řada Mountain (Touring) | Stany High Peak | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Lyžařské helmy Marker / snowboardové přilby Marker | Stoupací pásy na lyže Blizzard | Lyžařské helmy Marker / snowboardové přilby Marker | Stany High Peak | Lyžařské helmy Marker / snowboardové přilby Marker | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Stoupací pásy na lyže Blizzard |
| Značka: | Leki | High Peak | POC | Scott | Scott | High Peak | Haven | Marker | Blizzard | Marker | High Peak | Marker | Haven | Blizzard |
| Barva: | šedá - zelená | Uranium Black (černá) | tmavě modrá - černá - zelenožlutá | bílá - černá - červená | šedá - zelená | černá - černá | kaštanová | černá | šedá - zelená | modrá - žlutá | černá - růžová | |||
| Model: | 2023 | 2021 - 2022 | 2021 - 2022 | 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2018 - 2019 | 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | ||||
| Konstrukce skořepiny: | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | In-Mold | Triple In-Mould | Hybrid Shell | ABS Hardshell s EPS jádrem | In-Mold | ||||||||
| Velikost: | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | S/M (53-57 cm), L/XL (58-62 cm) | S 51-55, M 55-59, L 59-63 | S 51-55, M 55-59 | OO (47-51 cm) / O (51-56 cm) | S/M (53-57 cm), L/XL (58-62 cm) | ||||||||
| Určení: | pánské, unisex | pánská, unisex | dámská | dětská, juniorská | ||||||||||
| Hmotnost: | (S/M) 235 g | S 372 g, M 398 g, L 429 g | S 445, M 485 g | (S/M) 235 g | ||||||||||
| Typ: | Nordic Walking | touringové, skialpové | touringové, skialpové | |||||||||||
| Délka: | 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 cm | S (150-164), M, L (171-178) cm | 150-157, 164-172, 178-185 cm | |||||||||||
| Odvětrávání: | ano | ano | ano | |||||||||||
| Certifikáty: | CE EN 1077:2007 Class B | CE EN 1077:2007 Class B | CE EN 1077:2007 CLASS B | |||||||||||
| Úchyt na brýle: | ano | ano | ano | |||||||||||
| Hmotnost: | 4,2 kg | 5,9 kg | 10,3 kg | |||||||||||
| Počet osob: | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| Flex index: | 125 | 110 | ||||||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ano | ||||||||||||
| Forma: | 102 mm | 103,5 mm | ||||||||||||
| Hmotnost boty: | (26,5) 1400 g | (26,5) 1440 g | ||||||||||||
| Výška: | 160 cm | 200/185 cm | ||||||||||||
| Vodní sloupec: | 3000mm | 3000mm | ||||||||||||
| Hmotnost: | 480 - 500 g | |||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | |||||||||||||
| Průměr hole: | 14 mm | |||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 170 g |
