Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatchey Vapor Plus deep red black |
Swix NW CT4 |
POC Auric Lactose Red |
ThirtyTwo Lashed B4BC Double BOA W'S ivory |
ThirtyTwo Lashed Premium Spring Break black |
Marker Comp 16 black/flo-red |
Marker Comp 12 black/flo-red |
MET Roam MIPS camo lime zelená |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
750,00 Kč ( |
1.971,00 Kč ( |
1.860,00 Kč ( |
8.320,00 Kč ( |
8.560,00 Kč ( |
7.488,00 Kč ( |
5.616,00 Kč ( |
3.490,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
||||
| Kategorie: | Sportovní sluneční brýle Hatchey | Nordic Walking hole Swix | Lyžařské helmy POC / snowboardové přilby POC - freeride | Snowboardové boty ThirtyTwo - dámské | Snowboardové boty ThirtyTwo - pánské | Sjezdové vázání Marker - Racing / Competition | Sjezdové vázání Marker - Racing / Competition | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET |
| Značka: | Hatchey | Swix | POC | ThirtyTwo | ThirtyTwo | Marker | Marker | MET |
| Barva: | Lactose Red (tmavě červená) | ivory (slonová kost) | černá | černá / flo-červená | černá / flo-červená | camo lime zelená matná | ||
| Model: | 2024 | 2022 - 2023 | 2022 - 2023 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | |||
| Určení: | unisex | dámské | pánské | |||||
| Hmotnost: | 1200 g | 1160 g | 340-395 g | |||||
| Typ: | All Mountain, Race | All Mountain, Race | ||||||
| DIN: | 6.0 - 16.0 | 4.0 - 12.0 | ||||||
| Technologie paty: | Comp TCX | Comp TCX | ||||||
| Výška postoje: | 18 mm | 18 mm | ||||||
| Hmotnost lyžaře: | 60+ kg | < 120 kg kg | ||||||
| Brzda: | 85 mm | 85 mm | ||||||
| Konstrukce skořepiny: | Robustní ABS Shell, Multi-impact EPP Liner | In-Mould | ||||||
| Velikost: | XS-S (51-54 cm), M-L (55-58 cm) , XL-XXL (59-62 cm) | S, M, L | ||||||
| Technologie špice: | Comp | Comp | ||||||
| Flex: | 6 | 5 | ||||||
| AFD kluzná deska: | teflonová | teflonová | ||||||
| Šněrování: | Dual BOA Closure System | tradiční tkaničky | ||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine | Alpine | ||||||
| Délka: | 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135 cm | |||||||
| Hmotnost: | 500 g | |||||||
| Odvětrávání: | Ano | |||||||
| Certifikáty: | EN 1077B, ASTM 2040 | |||||||
| Úchyt na brýle: | Ano | |||||||
| Ovládání ventilace: | Ano (změnou polstrování) | |||||||
| Možnost upravení velikosti: | polstrováním (kolečko není) | |||||||
| Materiál: | kompozit | |||||||
| Ochranný stupeň: | S2 (19 %) | |||||||
| Počet zorníků v ceně: | 3 | |||||||
| Pouzdro: | pevné z EVA materiálu na zip | |||||||
| Výměnné zorníky: | ano | |||||||
| Materiál obrouček (rámu): | Grilamid TR90 | |||||||
| Barva zorníku (skel): | deep red (tmavě červená), žlutá, šedá (polarizační) | |||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | |||||||
| UV filtr: | UV 400 CE |
