Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descente Dynamonus černá |
POC Devour Hydrogen White BSM |
Descente Bold černý |
Rottefella Xcelerator SSR |
Descente Jacey černá |
POC Elicit Argentite Silver CUS |
Moon Boot Icon Light Low Nylon, 003 red |
Descente Giselle černá |
Leki Coach C-Tech S black-ice lemon |
POC Ventral MIPS Prismane Red Matt |
Leki Griffin Pro 3D white-black |
Case Logic Reflect pouzdro na notebook 14" REFPC114 - graphite |
Moon Boot Ltrack Monaco Low WP, 001 black |
POC Tectal Garnet Red Matt |
POC Omne Lite Uranium Black/Prismane Red Matt |
POC Tectal Race MIPS NFC Hydrogen White/Fluorescent Orange AVIP |
POC Tectal Race MIPS Lead Blue/Hydrogen White Matt |
POC Ventral Air MIPS Prismane Red Matt |
POC Kortal Race MIPS Hydrogen White/Uranium Black Matt |
Rottefella Xcelerator Pro Skate 10200173 |
POC Kortal Race MIPS Black Matt/Hydrogen White |
Marker 7.0 black-anthracite 70 mm |
POC Omne Beacon MIPS Fluorescent Orange AVIP/Uranium Black Matt |
POC Elicit Fluorescent Orange Translucent |
POC Ventral Air WF MIPS Uranium Black Matt |
Leki Worldcup Race Ti S Speed System black-ice lemon |
Leki Patrol 3D Junior graphite-petrol |
Scott Coulter black mat |
Case Logic Reflect pouzdro na notebook 15,6" REFPC116 - černé |
Case Logic Reflect pouzdro na notebook 14" REFPC114 - Gentle Blue |
Case Logic Reflect pouzdro na notebook 14" REFPC114 - černé |
Descente Giselle zelená |
POC Ventral Air MIPS Fluorescent Orange AVIP |
Descente Nina limetková |
POC Kortal Lead Blue Matt |
POC Omne Beacon MIPS Fluorescent Orange AVIP/Epidote Green Matt |
POC Elicit Fluorescent Pink/Uranium Black Translucent VGM |
Moon Boot Mtrack Tube Rubber, 004 black |
Descente Giselle oranžová |
POC Axion Epidote Green Matt |
Case Logic pouzdro na notebook 13" LAPS113G - grafitové |
POC Kortal Race MIPS Aventurine Yellow Matt |
Descente Nina oranžová |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 24.490,00 Kč |
4.590,00 Kč ( |
3.590,00 Kč |
2.790,00 Kč ( |
11.490,00 Kč |
4.490,00 Kč ( |
2.281,00 Kč ( |
11.990,00 Kč |
3.636,00 Kč ( |
7.640,00 Kč |
3.051,00 Kč ( |
899,00 Kč ( |
5.899,00 Kč | 4.840,00 Kč | 5.090,00 Kč | 7.140,00 Kč | 6.640,00 Kč | 6.640,00 Kč | 6.890,00 Kč |
4.041,00 Kč ( |
6.890,00 Kč |
2.470,00 Kč ( |
6.140,00 Kč |
4.490,00 Kč ( |
6.640,00 Kč |
5.616,00 Kč ( |
1.296,00 Kč ( |
2.824,00 Kč ( |
899,00 Kč ( |
899,00 Kč ( |
899,00 Kč ( |
11.990,00 Kč | 6.640,00 Kč | 11.990,00 Kč | 5.640,00 Kč | 6.140,00 Kč |
4.490,00 Kč ( |
3.793,00 Kč ( |
11.990,00 Kč | 4.090,00 Kč |
799,00 Kč ( |
6.490,00 Kč | 11.990,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| Kategorie: | Lyžařské a snowboardové bundy Descente - pánské | Sportovní sluneční brýle POC | Sportovní roláky Descente | Běžecké vázání Rottefella - na běžky | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente dámské | Sportovní sluneční brýle POC | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente dámské | Lyžařské a snowboardové rukavice Leki | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské a snowboardové rukavice Leki | Pouzdra na notebook Case Logic | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Běžecké vázání Rottefella - na běžky | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Sjezdové vázání Marker - Junior | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Sportovní sluneční brýle POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské a snowboardové rukavice Leki | Lyžařské a snowboardové rukavice Leki | Lyžařské helmy Scott / snowboardové přilby Scott | Pouzdra na notebook Case Logic | Pouzdra na notebook Case Logic | Pouzdra na notebook Case Logic | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente dámské | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente dámské | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Sportovní sluneční brýle POC | Pánské zimní boty Moon Boot / Pánská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente dámské | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Pouzdra na notebook Case Logic | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente dámské |
| Značka: | Descente | POC | Descente | Rottefella | Descente | POC | Moon Boot | Descente | Leki | POC | Leki | Case Logic | Moon Boot | POC | POC | POC | POC | POC | POC | Rottefella | POC | Marker | POC | POC | POC | Leki | Leki | Scott | Case Logic | Case Logic | Case Logic | Descente | POC | Descente | POC | POC | POC | Moon Boot | Descente | POC | Case Logic | POC | Descente |
| Barva: | černá | černá | černá | černá | červená | černá | black-ice lemon (černá - ledově citronová) | Prismane Red Matt (červená matná) | bílá - černá | grafitová | černá | Garnet Red Matt (granátově červená matná) | Uranium Black/Prismane Red Matt (černá - červená matná) | Hydrogen White/Fluorescent Orange AVIP (bílá - fluorescenční oranžová) | Lead Blue/Hydrogen White Matt (tmavě modrá - bílá matná) | Prismane Red Matt (červená matná) | Hydrogen White/Uranium Black Matt (bílá - černá matná) | černá | Black Matt/Hydrogen White (černá matná - bílá) | černá antracitová | Fluorescent Orange AVIP/Uranium Black Matt (fluorescenční oranžová AVIP - uranově černá matná) | Uranium Black Matt (černá matná) | black - ice lemon (černá - ledově citronová) | graphite-petrol | černá matná | černá | Gentle Blue | černá | zelená | Fluorescent Orange AVIP (fluorescenční oranžová AVIP) | limetková | Lead Blue Matt (tmavě modrá matná) | Fluorescent Orange AVIP/Epidote Green Matt (fluorescenční oranžová AVIP - epidot zelná matná) | černá | oranžová | Epidote Green Matt (epidot zelená matná) | grafitová | Aventurine Yellow Matt (Avanturín žlutá matná) | oranžová | ||||
| Velikost: | EU 35/36 - 45/46 | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | EU: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | XS/S (51-54 cm), M/L (55-58 cm), XL/XXL (59-62 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | S (55-58 cm), M (59-61 cm) | S, M, L | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | EU: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | XS (48-52 cm), S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | ||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | Unibody PC shell, In-mold, EPS | Minimal PC Shell, EPS liner | Unibody PC shell, In-mold, EPS + Aramidové výztuhy | Unibody PC shell, In-mold, EPS + Aramidové výztuhy | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | Unibody PC shell, In-mold, EPS | Unibody PC shell, In-mold, EPS | PC Shell, EPS liner | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | In-Mold | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | Unibody PC shell, In-mold, EPS | PC Shell, EPS liner | Unibody shell, In-mold, EPS | Unibody PC shell, In-mold, EPS | |||||||||||||||||||||||||||
| Určení: | pánská | pánský | dámské | unisex | dámské | unisex | unisex | dámské | juniorské | unisex | dětské, juniorské | dámské | dámské | pánské | dámské | dámské | |||||||||||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Střih: | S.I.O TAILORED FIT | Regular FIT | SLIM FIT, vysoký sed | BODY FIT, vysoký sed | BODY FIT, vysoký sed | BODY FIT, nízký sed | BODY FIT, vysoký sed | BODY FIT, nízký sed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | pouzdro na notebook | Skate (bruslení) | All Mountain | pouzdro na notebook | pouzdro na notebook | pouzdro na notebook | pouzdro na notebook nebo Macbook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | 2014 - 2015 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2016 - 2017 | 2024 - 2025 | 2015 - 2016 | 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál: | ECO Tricot Velour (Polyester 83%, Spandex 17%) | polyester | polyester | polyester | polyester | pěnový EVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry: | 37,5 x 3,0 x 27,0 cm | 41,0 x 3,0 x 29,5 cm | 37,5 x 3,0 x 27,0 cm | 37,5 x 3,0 x 27,0 cm | 35,6 x 2,8 x 25,4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme® | NFC Medical ID provided by twICEme® | NFC Medical ID provided by twICEme® | NFC Medical ID provided by twICEme® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 36 g | 23 g | 23 g | 23 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | Clarity Trail Silver | Clarity Universal Silver Mirror (šedý se stříbrým zrcadlem) + čirý | Clarity Road Gold (fialový se zlatým zrcadlem) + čirý | Clarity Road Gold (fialový se zlatým zrcadlem) + čirý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | Cat 2 + Cat 0 | Cat 3 + Cat 0 | Cat 2 + Cat 0 | Cat 2 + Cat 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlastnosti: | extra teplé, vodotěsné, očko systému Trigger | Teplé, vodoodpudivé | Extra hřejivé, Trigger S očko, titanová ochrana na hřbetu ruky | teplé, vodotěsné, očko systému Trigger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál obrouček (rámu): | Grilamid | Bio-grilamid | Bio-grilamid | Bio-grilamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | Hydrogen White (bílá) | Argentite Silver (stříbrná) | Fluorescent Orange Translucent (fluorescenční oranžová průsvitná) | Fluorescent Pink/Uranium Black Translucent (fluorescenční růžová/uranově černá průsvitná) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatní: | Integrované světlo - ovládá se ručně a nabíjí se přes USB-C připojení. | Integrované světlo - ovládá se ručně a nabíjí se přes USB-C připojení. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | (M/L) 350 g | 570 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil: | NIS | NNN / NIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN: | 2.0 - 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie paty: | Compact Junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška postoje: | 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost lyžaře: | 24 - 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzda: | 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikáty: | EN 1077 / Clase B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie špice: | Junior 4linkage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFD kluzná deska: | JR Active AFD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva zorníku (skel): | Brown Silver Mirror (hnědá se stříbrným zrcadlem) + čirý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine Adult / GripWalk Adult / Dětské / GripWalk dětské |
