Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leki Khumbu, dark anthracite-white-bright red, 110-145 cm |
MET Roam MIPS seaweed gray |
Moon Boot Mtrack Lace Suede, 002 sand |
Moon Boot Sandal Band Suede, 001 cognac |
Haven Leggero black-blue |
Moon Boot Crib Suede, 003 pale pink |
Moon Boot JR Boy Biker, 003 blue/yellow |
Thule EnRoute batoh 26 l TEBP4316 - černý |
Marker Baron EPF 13 110 mm black |
Leki Vertical K, naturalcarbon-bright red-neonyellow |
Haven Nexus blue-green |
POC Shins Classic JR Hydrogen White |
POC Omne Air Resistance MIPS Uranium Black |
Blizzard Reflex junior ski gloves, black/green |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.016,00 Kč ( |
4.365,00 Kč ( |
3.381,00 Kč ( |
2.693,00 Kč ( |
891,00 Kč ( |
2.499,00 Kč | 4.129,00 Kč | 3.299,00 Kč |
6.880,00 Kč ( |
3.501,00 Kč ( |
1.340,00 Kč ( |
2.190,00 Kč | 4.590,00 Kč |
399,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Kategorie: | Trekingové hole Leki | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Pánské zimní boty Moon Boot / Pánská zimní obuv Moon Boot | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Trekingové hole Haven | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Batohy Thule | Sjezdové vázání Marker - Freeride (Royal Familly) | Trail Running hole | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Chrániče POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské a snowboardové rukavice Blizzard |
| Značka: | Leki | MET | Moon Boot | Moon Boot | Haven | Moon Boot | Moon Boot | Thule | Marker | Leki | Haven | POC | POC | Blizzard |
| Barva: | seaweed gray matt (mořské šedé řasy matná) | písková | koňaková (hnědá) | černá - modrá | světle růžová | modrá - žlutá | černá | černá | modrá-zelená | bílá (hydrogen white) | Uranium Black | černá - zelená | ||
| Velikost: | S, M, L | EU: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | EU 35/36 - 45/46 | EU: 17/18, 19/20, 21/22 | EU 27 až 38 | S (podrážka boty 265 – 325 mm), L (podrážka boty 305 – 365 mm) | S/M, L/XL | jedna | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | 4 - 6 | ||||
| Určení: | unisex | pánské | unisex | dětské | dětské, juniroské, chlapecké | dětský/juniorský | dětské, juniorské | |||||||
| Typ: | zimní sandály | univerzální batoh, na notebook | Freeride, skitouring | Trail Running | chránič holeně | |||||||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | |||||||||
| Délka: | plynule nastavitelná 110-145 (transportní 71) cm | nastavitelná 66 - 140 cm | 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 cm | |||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | In-Mold | PC Shell, EPS liner | |||||||||||
| Hmotnost: | 340-395 g | 1390 g | 210 (S/M), 245 (L/XL) g | |||||||||||
| Konstrukce: | vario | pevná délka | ||||||||||||
| Materiál: | Alu 7075 | 330D nylon mini ripstop, 600D polyester | ||||||||||||
| Průměr hole: | 18|16|14 mm | 14 mm | ||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 277 g | (při 120 cm) 116 g | ||||||||||||
| DIN: | 4.0 - 13.0 | |||||||||||||
| Technologie paty: | Inter-Pivot | |||||||||||||
| Výška postoje: | 36 mm | |||||||||||||
| Hmotnost lyžaře: | do 120 kg | |||||||||||||
| Brzda: | široká 110 mm | |||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | |||||||||||||
| Objem: | 26,0 l | |||||||||||||
| Technologie špice: | Triple Pivot Elite 3 | |||||||||||||
| Ostatní: | odnímatelný kšilt | |||||||||||||
| Hmotnost: | 1,0 kg | |||||||||||||
| Dlaň rukavice: | 50% polyester/ 50% polyurethan | |||||||||||||
| Hřbet rukavice: | 100% polyester | |||||||||||||
| Izolace: | 100% polyester | |||||||||||||
| Podšívka: | 100% polyester | |||||||||||||
| Zipy: | YKK | |||||||||||||
| AFD kluzná deska: | nerezová, nastavitelná výška | |||||||||||||
| Hmotnost hole (1 ks): | 235 g | |||||||||||||
| Rozměry: | 28,0 x 29,0 x 47,0 cm | |||||||||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine / Touring / GripWalk Adult |
