Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blossom N1 SL + vázání Vist V614 + Vist Aluminium plate |
Lundhag Padje Light 60 L Regular Long granite |
Tecnica Zero G Tour Team, tundra |
Haven Luminite II 12 L black-blue |
Lundhag Padje Light 45 L Regular Long granite |
Haven Luminite II 12 L black-green |
Ferrino Agile 45 black |
Ferrino Agile 25 blue |
Ferrino Agile 25 black |
Lundhag Tived Light 25 L lively red |
Lundhag Tived Light 35 L jade |
Lundhag Fulu Core 35 L granite |
Lundhag Padje Light 45 L Regular Short granite |
Thule Chasm Carry-on roller 55 cm/22in TCCO222 - Pond Gray |
Lundhag Tived Light 25 L jade |
Haven Luminite II 18 L green |
Lundhag Padje Light 45 L Regular Long lively red |
Haven Luminite II 12 L green |
Blossom Squadra Corse FIS GS + vázání Vist V614 + deska Vist |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
27.992,00 Kč ( |
6.291,00 Kč ( |
7.899,00 Kč ( |
1.431,00 Kč ( |
5.571,00 Kč ( |
1.431,00 Kč ( |
3.501,00 Kč ( |
3.051,00 Kč ( |
3.051,00 Kč ( |
3.861,00 Kč ( |
4.311,00 Kč ( |
4.851,00 Kč ( |
5.571,00 Kč ( |
7.099,00 Kč |
3.861,00 Kč ( |
1.611,00 Kč ( |
5.571,00 Kč ( |
1.431,00 Kč ( |
34.590,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| Kategorie: | Sjezdové lyže Blossom - sportovní | Batohy Lundhags | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Batohy Haven | Batohy Lundhags | Batohy Haven | Batohy Ferrino | Batohy Ferrino | Batohy Ferrino | Batohy Lundhags | Batohy Lundhags | Batohy Lundhags | Batohy Lundhags | Cestovní tašky Thule | Batohy Lundhags | Batohy Haven | Batohy Lundhags | Batohy Haven | Sjezdové lyže Blossom - závodní |
| Značka: | Blossom | Lundhags | Tecnica | Haven | Lundhags | Haven | Ferrino | Ferrino | Ferrino | Lundhags | Lundhags | Lundhags | Lundhags | Thule | Lundhags | Haven | Lundhags | Haven | Blossom |
| Barva: | granite (žula) | tundra | černá - modrá | granite (žula) | černá - světle zelená | černá | modrá | černá | lively red (červená) | jade | granite (žula) | granite (žula) | Pond Gray | jade | světle zelená - modrá | lively red (červená) | světle zelená - modrá | ||
| Typ: | slalomky | velký turistický batoh | skialpinistické | turistický batoh | ultralehký univerzální batoh | ultralehký univerzální batoh | ultralehký univerzální batoh | turistický batoh | turistický batoh | turistický batoh | turistický batoh | Roller se 2 kolečky | turistický batoh | turistický batoh | závodní obřačky (lyže na obří slalom) | ||||
| Rozměry: | šířka 33 cm, hloubka 21 cm, rozsah délky zad: 46-56 cm | 43 x 26 x 12 cm | šířka 31 cm, hloubka 20 cm | 43 x 26 x 12 cm | 68 x 20 x 33 cm | 60 x 16 x 27 cm | 60 x 16 x 27 cm | šířka 33,5 cm, hloubka 17 cm, rozsah délky zad: 42-52 cm | šířka 33,5 cm, hloubka 17 cm | šířka 31 cm, hloubka 20 cm, rozsah délky zad: 42-48 cm | 100% recyklovaný polyester | 43 x 26 x 17 cm | šířka 31 cm, hloubka 20 cm | 43 x 26 x 12 cm | |||||
| Model: | 2022 - 2023 | 2024 | 2022 - 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 - 2023 | ||||||||
| Objem: | 12,0 l | 12,0 l | 25,0 l | 35,0 l | 35,0 l | 40,0 l | 25,0 l | 18,0 l | 12,0 l | ||||||||||
| Objem: | 60 + 14 = 74 l | 45 + 11 = 56 l | 45 l | 25 l | 25 l | 45 + 11 = 56 l | 45 + 11 = 56 l | ||||||||||||
| Materiál: | 210D recyklovaný polyester Ripstop | 210D recyklovaný polyester Ripstop | 210D recyklovaný polyester Ripstop | 100% recyklovaný polyester | |||||||||||||||
| Nosnost: | 1,15 kg | 1,09 kg | 1,05 kg | 1,09 kg | |||||||||||||||
| Hmotnost: | 880 - 960 g | 743 - 820 g | 743 - 820 g | ||||||||||||||||
| Hmotnost: | 820 g | 910 g | 820 g | ||||||||||||||||
| Délka: | 153, 159, 165, 171 cm | 175, 181, 186, 188, 193 cm | |||||||||||||||||
| Vázání: | Vist V614 | Vist V614 | |||||||||||||||||
| Terén: | upravený, tvrdý (sjezdovka) | upravená a tvrdá sjezdovka | |||||||||||||||||
| Deska: | Vist Alluminum plate | Vist | |||||||||||||||||
| Konstrukce: | PP | ||||||||||||||||||
| Vnitřní bota: | tvarovatelná Light | ||||||||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable with Walking Lock Out | ||||||||||||||||||
| Skelet: | tvarovatelný PU - Quick Instep | ||||||||||||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ||||||||||||||||||
| Forma: | 99 mm | ||||||||||||||||||
| Určení: | dětské/juniorské, unisex | ||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 3,3 kg | ||||||||||||||||||
| Flex: | 100 | ||||||||||||||||||
| Hmotnost boty: | (vel. 24,5) 1500 g |
