Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POC Auric Realgar Green |
Štít k helmě Haven Doppio - blue |
Tempish GT 500/110 |
Marker Vijo pink |
Thule EnRoute batoh 26 l TEBP4316 - Pelican/Vetiver |
Völkl Travel vak na snowboard s kolečky |
Blizzard Double black matt/gun metal/silver squares |
Štít k helmě Haven Doppio orange |
Demon Team Visor Snow black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
1.790,00 Kč ( |
590,00 Kč |
5.930,00 Kč ( |
2.340,00 Kč ( |
3.299,00 Kč |
1.079,00 Kč ( |
590,00 Kč |
2.520,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|||||
| Kategorie: | Lyžařské helmy POC / snowboardové přilby POC - freeride | Příslušenství helem / přileb - štíty, Visory Haven | Kolečkové / In-line brusle Tempish řada Racing | Lyžařské helmy Marker / snowboardové přilby Marker | Batohy Thule | Snowboardové vaky a obaly na snowboard Völkl | Lyžařské helmy Blizzard pánské / unisex | Příslušenství helem / přileb - štíty, Visory Haven | Lyžařské helmy Demon / snowboardové přilby Demon |
| Značka: | POC | Haven | Tempish | Marker | Thule | Völkl | Blizzard | Haven | Demon |
| Barva: | Realgar Green (zelená) | růžová | Pelican/Vetiver | černá - tmavě šedá | černá matná - kovová - stříbrné čtverce | černá | |||
| Odvětrávání: | Ano | ano | Ano | ano | |||||
| Certifikáty: | EN 1077B, ASTM 2040 | CE EN 1077:2007 CLASS B | CE 1077 | ASTM F2040-18 plus ASTM F1446-20, EN 1077 Class B | |||||
| Velikost: | XS-S (51-54 cm), M-L (55-58 cm) , XL-XXL (59-62 cm) | OO (47-51 cm) / O (51-56 cm) | 56-59 cm, 60-62 cm | S/M (53-56 cm), L/XL (57-61 cm) | |||||
| Určení: | unisex | dětská, juniorská | dospělí, unisex | unisex | |||||
| Konstrukce skořepiny: | Robustní ABS Shell, Multi-impact EPP Liner | ABS Hardshell, EPS Edge Protection | Ultralight Double Inmold | ||||||
| Ovládání ventilace: | Ano (změnou polstrování) | Ano | ano | ||||||
| Barva zorníku (skel): | modrý | oranžový | kouřová | ||||||
| Typ: | racing speed | univerzální batoh, na notebook | |||||||
| Hmotnost: | 500 g | 420 / 450 g | |||||||
| Úchyt na brýle: | Ano | Ano | |||||||
| Možnost upravení velikosti: | polstrováním (kolečko není) | Ano | |||||||
| Objem: | 26,0 l | 200,0 l | |||||||
| Model: | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | |||||||
| Délka: | 200 cm | ||||||||
| Zorník (skla): | zrcadlový, nastavitelný | ||||||||
| Materiál: | 330D nylon mini ripstop, 600D polyester | ||||||||
| Ochranný stupeň: | S3 | ||||||||
| Rozměry (délka, šířka, výška): | 200 x 38 x 20 cm | ||||||||
| Kolečka (velikost, tvrdost): | RUN 7S 110 mm / 88 A | ||||||||
| Rám: | SCHELL- odlehčený monokonstrukční 3D konstrukce, se sníženým usazením na botu, slitina AL 7000, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou pozicí, povrchová úprava - HI-POLISH ALUX, hmotnost 215 g | ||||||||
| Ložiska: | HI-SPEED TRT 11 | ||||||||
| Hmotnost: | 1,0 kg | ||||||||
| Zipy: | YKK | ||||||||
| Materiál zorníku (skel): | polykarbonát | ||||||||
| Výstelka: | Antibakteriální polyester | ||||||||
| Rozměry: | 28,0 x 29,0 x 47,0 cm |
