Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture Wyoma 10/10 black |
Leki Cross Country Ski Bag bright red-black-neonyellow 210 cm |
Lusti pletená Merino čelenka - pruhy |
Picture Wyoma 10/10 khaki |
Picture Sygna 20/20 misty lilac |
Moon Boot Jtrack Faux Fur, 001 black |
Picture Fines 10/10 dark blue |
Hatchey Swanic Kids pink |
Tecnica Mach Sport HV 80 GW, black |
RH+ ZW0, matt black/shiny yellow fluo |
Case Logic Viso batoh pro fotoaparát velký CVBP106 - černá |
Moon Boot Icon Faux Fur, 001 black |
Lusti Freecarve |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
4.480,00 Kč ( |
1.656,00 Kč ( |
590,00 Kč |
4.480,00 Kč ( |
7.440,00 Kč ( |
3.899,00 Kč |
3.990,00 Kč ( |
329,00 Kč ( |
4.899,00 Kč ( |
1.539,00 Kč ( |
4.049,00 Kč ( |
6.649,00 Kč | 10.900,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Kategorie: | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Lyžařské vaky a obaly na běžky Leki | Čelenky | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské | Lyžařské helmy Hatchey / snowboardové přilby Hatchey | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Batohy Case Logic | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Snowboardy Lusti |
| Značka: | Picture | Leki | Lusti | Picture | Picture | Moon Boot | Picture | Hatchey | Tecnica | RH+ | Case Logic | Moon Boot | Lusti |
| Barva: | black (černá - žlutá) | fluorescenční červená - černá - neonově žlutá | šedá - černá - bílá | khaki | misty lilac | černá | dark blue | růžová | černá | matt black/matt anthracite melange | černá | černá | |
| Určení: | dámská | dámská | dámská | dětské, juniorské | pánská | pánské | dámské | ||||||
| Velikost: | univerzální | EU: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | XS (52-54 cm) | EU: 35/38 - 42/44 | |||||||||
| Voděodolnost: | 10 000 (mm H2O) | 10 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 10 000 (mm H2O) | |||||||||
| Prodyšnost: | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |||||||||
| Typ: | rekreačně sportovní on piste (na sjezdovku) | cestovní batoh na fotoaparát/dron | ON Piste (sjezdovka) - freecarve snowboard | ||||||||||
| Délka: | 210 cm | 165, 175 cm | |||||||||||
| Certifikáty: | CE EN 1077 | CE EN 1078 | |||||||||||
| Materiál: | 60% Polyester 600D; 40% Polyester 400D | polyester | |||||||||||
| Hmotnost: | 590 g | ||||||||||||
| Konstrukce: | PP | ||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | ||||||||||||
| Úroveň: | začátečník až středně pokročilý | ||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | ||||||||||||
| Skelet: | PP - double Quick Instep | ||||||||||||
| Canting: | ano | ||||||||||||
| Forma: | 103 mm | ||||||||||||
| Objem: | 23,0 l | ||||||||||||
| Hmotnost: | 1,8 kg | ||||||||||||
| Hmotnost: | 231-241 g | ||||||||||||
| Flex: | 80 | ||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 35 mm | ||||||||||||
| Vlastnosti: | až na 3 páry běžek | ||||||||||||
| Canting: | dvojitý | ||||||||||||
| Rozměry: | 32 x 21 x 49 cm | ||||||||||||
| ISO: | 23223 |
