Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott JR Witty mineral black-white / illuminator |
Leki Smart Pacer Lite, midnightblue dark metallic-darkblue-white |
Lundhag Saruk Pro 60 L Regular Long forest green |
SH+ Shot red-carbon |
Bluegrass Superbold oranžová |
Ložnice Trimm do stanu Party |
Tecnica Firebird R 70 SC, black |
Blizzard Mitten junior ski gloves, black/green |
Lundhags Core Tote Bag 20 L lively red |
POC Auric Realgar Green |
Ložnice Trimm do stanu Party S |
POC Omne Air MIPS Lead Blue Matt |
Leki Trail Lite, tamarillo-white, 100-135 cm |
SH+ Speedy Exclusive black soft |
Marker Bino yellow |
Tecnica Firebird R 90 SC, black |
POC Kortal Race MIPS Fluorescent Pink/Uranium Black Matt |
Leki HRC Junior neonred/yellow-black |
SH+ Zeuss Pro white-orange-fluo |
POC POCito Crane MIPS Fluorescent Yellow/Green |
Leki Smart Response, dark anthracite-smokegreen-white |
Leki Traveller Carbon, midnightblue dark metallic-llight anthracite-white, 90-130 cm |
Thule cestovní taška Chasm S 40 L TDSD202P - modrá |
Case Logic Notion batoh na notebook 17,3" NOTIBP117 - černý |
Lundhag Knarven 25 L black |
POC Corpora Epidote Green Matt |
Picture Track 20/20 camel |
POC Spine VPD 2.0 Vest |
Elan Twist green |
Ferrino Nightec 600 Lite Pro L red |
Bluegrass Superbold bílá (3HELG06L0BO) |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
952,00 Kč ( |
3.276,00 Kč ( |
9.891,00 Kč ( |
2.691,00 Kč ( |
1.460,00 Kč ( |
3.170,00 Kč ( |
5.799,00 Kč ( |
349,00 Kč ( |
1.341,00 Kč ( |
1.790,00 Kč ( |
2.370,00 Kč ( |
4.590,00 Kč |
1.358,00 Kč ( |
1.791,00 Kč ( |
1.134,00 Kč ( |
6.999,00 Kč ( |
6.490,00 Kč |
1.590,00 Kč ( |
3.186,00 Kč ( |
2.540,00 Kč |
2.106,00 Kč ( |
3.996,00 Kč ( |
3.599,00 Kč |
2.249,00 Kč ( |
3.771,00 Kč ( |
3.590,00 Kč |
7.040,00 Kč ( |
6.390,00 Kč |
1.431,00 Kč ( |
4.761,00 Kč ( |
899,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Kategorie: | Lyžařské a snowboardové brýle Scott JR Witty | Nordic Walking hole Leki | Batohy Lundhags | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Stany Trimm | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Lyžařské a snowboardové rukavice Blizzard | Tašky přes rameno | Lyžařské helmy POC / snowboardové přilby POC - freeride | Stany Trimm | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Trekingové hole Leki | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Lyžařské helmy Marker / snowboardové přilby Marker | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské hole běžecké hůlky Leki | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Nordic Walking hole Leki | Nordic Walking hole Leki | Cestovní tašky Thule | Batohy Case Logic | Batohy Lundhags | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské | Chrániče POC | Lyžařské helmy Elan / snowboardové přilby Elan | Spací pytle / spacáky Ferrino | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass |
| Značka: | Scott | Leki | Lundhags | SH+ | Bluegrass | Trimm | Tecnica | Blizzard | Lundhags | POC | Trimm | POC | Leki | SH+ | Marker | Tecnica | POC | Leki | SH+ | POC | Leki | Leki | Thule | Case Logic | Lundhags | POC | Picture | POC | Elan | Ferrino | Bluegrass |
| Barva: | černá - bílá | forest green (lesní zelená) | červená-karbon | oranžová matná | grey (šedá) | černá - oranžová | černá - zelená | lively red | Realgar Green (zelená) | dark grey (tmavě šedá) | Lead Blue Matt (tmavě modrá matná) | černá soft | žlutá | černá - oranžová | Fluorescent Pink/Uranium Black Matt | bílá-oranžová | Fluorescent Yellow/Green (fluorescenční žlutá/zelená) | modrá | černá | černá | Epidote Green Matt (epidot zelená matná) | camel (velbloudí - šedomodrá - tmavě šedá) | černá | zelená | červená | bílá | |||||
| Velikost: | pro menší dětský obličej | S, M, L | 4 - 6 | XS-S (51-54 cm), M-L (55-58 cm) , XL-XXL (59-62 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | XXS /45-49cm/ , XS /50-55cm/ | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (51-54 cm), M (55-58 cm) | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (do 165 cm), M (165-180 cm), L (nad 180 cm) - velikosti se dělají v šířce REGULAR (běžná) a ve SLIM (zúžená pro štíhlejší postavu) | 49-53 (XS), 53-56 (S) | S, M, L | |||||||||||||||||||
| Typ: | Nordic Walking | velký turistický batoh | juniorské závodní | taška přes rameno | juniorské závodní | Nordic Walking | Nordic Walking | cestovní taška a současně batoh (2 v 1) | cestovní batoh na notebook | denní batoh, městský batoh | mumie | ||||||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mold | Robustní ABS Shell, Multi-impact EPP Liner | PC Shell, EPS liner | In-mold | In-Mold | Unibody PC shell, In-mold, EPS | In-mold | Durabůe PC Shell, EPS liner | ABS shell, In-mold, EPS | In-Mold | |||||||||||||||||||||
| Určení: | dětské, juniorské | juniorské, unisex | dětské, juniorské | unisex | dětská | juniorské, unisex | dětské, juniorské | dětské, juniorské | pánská | dětská, juniorská | |||||||||||||||||||||
| Konstrukce: | pevná délka | tvrdá vnější skořepina ABS s vložkou z EPS | PU | vario | PU - Short cuff | pevná délka | vario (teleskopické, plynule délkově nastavitelné) | tvrdá vnější skořepina ABS s vložkou z EPS | |||||||||||||||||||||||
| Certifikáty: | CE-EN 1078 | CE; AS/NZS | EN 1077B, ASTM 2040 | EN 1078 | CE EN 1077:2007 CLASS B | CE-EN 1078 | EN 1621-2 LEVEL 2 | CE; AS/NZS | |||||||||||||||||||||||
| Model: | 2024 - 2025 | 2024 | 2015 | 2025 - 2026 | 2020 - 2021 | 2025 - 2026 | 2024 | 2014 - 2015 | |||||||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | polstrováním (kolečko není) | ano | ano | ano | ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 220 g | 370-510 g | 270 g | 280 g | 1450 g | 370-510 g | |||||||||||||||||||||||||
| Délka: | 110, 115, 120, 125, 130 cm | plynule nastavitelná 100-135 (transportní 68) cm | 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 cm | 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 cm | plynule nastavitelná 90-130 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hole: | 14 mm | 16|14|12 mm | 16 mm | 16 mm | 16|14|12 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Objem: | 60,0 l | 20,0 l | 40,0 l | 29,5 l | 25,0 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry: | šířka 33 cm, hloubka 23 cm, rozsah délky zad: 46-56 cm | 56 x 32 x 25,2 cm | 31,0 x 20,0 x 48,0 cm | šířka 28 cm, hloubka 18 cm | 220x80x55 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 3,2 kg | 3,0 kg | 1,5 kg | 1,0 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Odvětrávání: | Ano | ano | Ano, pasivní | ||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál: | Kompozitní karbon | laminace TPE bez ftalátů, podklad 849D nylon | nylon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | (115 cm) 174 g | 222 g | (115 cm) 216 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Úchyt na brýle: | Ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Úroveň: | středně pokročilý | pokročilý | |||||||||||||||||||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable WC Aluminum | 4 Micro Adjustable WC Aluminum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skelet: | PU | PU | |||||||||||||||||||||||||||||
| Canting: | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Forma: | 96 mm | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Flex: | 70 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Canting: | Double canting screwed | Double canting screwed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme® | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | Amplifier illuminator | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovládání ventilace: | Ano (změnou polstrování) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlaň rukavice: | 50% polyester/ 50% polyurethan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřbet rukavice: | 100% polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Izolace: | 100% polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodyšnost: | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Podšívka: | 100% polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 ks): | 192 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost: | 3,04 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstelka: | antibakteriální | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezona: | čtyřsezónní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO: | 5355 |
