Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryt přilby Haven Toltec Rain Protection black |
Ride A-10 oil slick |
POC Spine VPD 2.0 Airbag Uranium Black |
3F Photochromic 1445z |
Ferrino Agile 45 black |
Marker Lord SP 14 90 / 110 mm |
ThirtyTwo Fase Orange |
Axon Futura černá o1-3 |
Marker 16:10+ OTG snow white / pink plasma mirror |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
441,00 Kč ( |
10.530,00 Kč ( |
18.790,00 Kč ( |
1.484,00 Kč ( |
3.501,00 Kč ( |
5.590,00 Kč ( |
6.750,00 Kč ( |
940,00 Kč ( |
2.490,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|||||
| Kategorie: | Příslušenství cyklistických a in-line helem/přileb | Snowboardová vázání Ride | Chrániče POC | Sportovní sluneční brýle 3F řada Sport Racing | Batohy Ferrino | Sjezdové vázání Marker - Freeride (Royal Familly) | Snowboardová vázání ThirtyTwo | Sportovní sluneční brýle Axon | Lyžařské a snowboardové brýle Marker 16:10+ |
| Značka: | Haven | Ride | POC | 3F Vision | Ferrino | Marker | ThirtyTwo | Axon | Marker |
| Barva: | černá | oil slick | uranium black (černá) | titanová-bílá | černá | černá-oranžová-petrol | orange (oranžová) | ||
| Velikost: | S/M a L/XL (dle velikosti přilby) | S, M, L | S, M, L | M, L | Large Fit (na velký obličej) | ||||
| Typ: | All Mountain | ultralehký univerzální batoh | univerzální (freeride, freestyle) | ||||||
| Zorník (skla): | polarizační samozabarvovací (photochromic) | photochromatický | PINK PLASMA MIRROR - VLT 11% CAT.:S3 + CLARITY MIRROR - VLT 68% CAT.:S1 | ||||||
| Určení: | unisex | unisex | unisex | ||||||
| Ochranný stupeň: | S2 - S3 | S1 - S3 | S3 + S1 | ||||||
| UV filtr: | UV 400 (UVA, UVB, UVC) | ano | 100% A / B / C až do UV 400 nm | ||||||
| Technologie: | photochromic, polarizace | OTG - možnost použití s dioptrickými brýlemi | |||||||
| Hmotnost: | 23 (vel. S/M) g | 880 - 960 g | |||||||
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | |||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá matná | sněhově bílá | |||||||
| Zapínání: | Strapy - pásky | Patní nástup - FASE | |||||||
| DIN: | 5.0 - 14.0 | ||||||||
| Technologie paty: | Inter Pivot | ||||||||
| Výška postoje: | 22 mm | ||||||||
| Hmotnost lyžaře: | do 120 kg | ||||||||
| Brzda: | široká 90 mm nebo 110 mm | ||||||||
| Certifikáty: | CE EN 174:2001, OPTICAL CLASS 1 | ||||||||
| Materiál: | 210D recyklovaný polyester Ripstop | ||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | ||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ||||||||
| Technologie špice: | Triple Pivot Elite | ||||||||
| Hmotnost: | 2350 (90 mm), 2360 (110 mm) g | ||||||||
| Flex: | 10/10 | ||||||||
| Materiál obrouček (rámu): | Grilamid TR90 | ||||||||
| AFD kluzná deska: | nerezová, výškově stavitelná | ||||||||
| Barva zorníku (skel): | oranžová-kouřová | ||||||||
| Rozměry: | 68 x 20 x 33 cm | ||||||||
| Základna: | plast | ||||||||
| Ráčny: | kov | ||||||||
| Objem: | 45 l | ||||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine / Touring |
