Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET Echo černá |
MET Crossover MIPS černá matná |
MET Veleno MIPS černá |
Descente Icon černá |
Scott AirFlex Pro Vest Protector M's |
Bluegrass Rogue modrá |
High Peak Almada 4.0 |
Scott AirFlex Polar Vest Protector M's |
Hatchey SPR Junior |
Bluegrass Rogue off-white |
Scott Chase 2 Plus white |
Descente Paddy limetková/černá |
3F Lightning 1288 |
MET Crossover MIPS sage matná |
Bluegrass Rogue Core MIPS zelená tie-dye |
MET Estro MIPS vanila ice lime |
MET Vinci MIPS navy |
Marker Projector+ white / blue HD mirror |
High Peak Nevada 3.0 |
Descente Swiss černá |
High Peak Ancona 4.0 |
Moon Boot Icon Nylon, 086 glacier grey |
Hatchey Rage matt white |
Elan Evoque Pro black |
POC Full Arm Jacket White |
Scott AirFlex Pro Vest Protector M's - 2719131007008 |
Lundhag Padje Light 60 L Regular Long granite |
Moon Boot Icon Nylon, 083 khaki |
Lundhag Fulu Core 45 L clover |
High Peak Talos 3 |
RH+ Compact, matt black/matt red |
Lundhag Fulu Core 35 L granite |
Rottefella MOVE Switch Kit for NIS 2.0 & 3.0 |
Hatchey SPR Kid |
Lundhag Tived Light 35 L jade |
Moon Boot Icon Nylon, 088 alaskan blue |
Tecnica Zero G Tour W, cool grey |
Lundhag Padje Light 60 L Regular Short lively red |
RH+ Z Zero, matt black/matt red |
Marker Squadron+ black mat w / black light HD |
POC Tectal Lead Blue Matt |
Lundhag Tived Light 35 L lively red |
POC Tectal Actinium Pink Matt |
Moon Boot Icon Nylon, 090 sunny orange |
Descente Giselle tmavě modrá |
Descente Paddy tmavě modrá/limetková |
Tecnica Zero G Tour, dark avio |
High Peak Tessin 4.0 |
MET Veleno MIPS titanium metalická |
Demon Team Visor Snow black |
High Peak Kira 3.0 |
Descente Cielo červená |
Marker Projector+ fuchsia w / pink plasma mirror |
High Peak Patrol |
Vist VSP 311 snow |
Moon Boot Icon Nylon, 075 electric blue |
Descente Swiss červená |
POC POCito VPD Spine Vest 16/17 |
Moon Boot Icon Nylon, 062 bouganville |
Axon Futura černá o1-3 |
Descente Giselle limetková |
Marker 16:10+ OTG snow white / pink plasma mirror |
Marker Lord SP 14 90 / 110 mm |
3F Photochromic 1445z |
Ferrino Agile 35 black |
Ferrino Agile 45 black |
Tecnica Mach1 120 MV TD GW, ink blue |
MET Trenta MIPS červená dahlia |
Ferrino Zephyr 27+3 green |
Ferrino Zephyr 22+3 green |
3F Photochromic 1225z |
RH+ ZW, matt black/bridge shiny black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
1.690,00 Kč ( |
2.331,00 Kč ( |
3.465,00 Kč ( |
13.590,00 Kč |
4.491,00 Kč ( |
2.090,00 Kč ( |
7.911,00 Kč ( |
4.491,00 Kč ( |
3.970,00 Kč |
1.880,00 Kč ( |
3.150,00 Kč ( |
23.990,00 Kč |
1.484,00 Kč ( |
2.331,00 Kč ( |
2.790,00 Kč ( |
3.390,00 Kč ( |
2.890,00 Kč ( |
2.990,00 Kč ( |
3.321,00 Kč ( |
13.990,00 Kč |
7.551,00 Kč ( |
4.649,00 Kč | 1.590,00 Kč |
2.421,00 Kč ( |
3.790,00 Kč |
4.356,00 Kč ( |
6.291,00 Kč ( |
4.649,00 Kč |
5.301,00 Kč ( |
4.401,00 Kč ( |
1.899,00 Kč ( |
4.851,00 Kč ( |
3.141,00 Kč ( |
3.450,00 Kč |
4.311,00 Kč ( |
4.649,00 Kč |
7.899,00 Kč ( |
6.291,00 Kč ( |
1.699,00 Kč ( |
4.792,00 Kč ( |
4.840,00 Kč |
4.311,00 Kč ( |
4.840,00 Kč | 4.649,00 Kč | 11.990,00 Kč | 23.990,00 Kč |
7.899,00 Kč ( |
5.481,00 Kč ( |
3.465,00 Kč ( |
2.520,00 Kč ( |
3.771,00 Kč ( |
13.490,00 Kč |
2.390,00 Kč ( |
981,00 Kč ( |
3.790,00 Kč ( |
4.649,00 Kč | 13.990,00 Kč | 2.740,00 Kč | 4.649,00 Kč |
940,00 Kč ( |
11.990,00 Kč |
2.490,00 Kč ( |
5.590,00 Kč ( |
1.484,00 Kč ( |
3.285,00 Kč ( |
3.501,00 Kč ( |
6.899,00 Kč ( |
6.350,00 Kč ( |
3.195,00 Kč ( |
3.051,00 Kč ( |
1.484,00 Kč ( |
1.959,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente pánské | Chrániče Scott | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Stany High Peak | Chrániče Scott | Snowboardy Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Lyžařské helmy Scott / snowboardové přilby Scott | Lyžařské a snowboardové bundy Descente - pánské | Sportovní sluneční brýle 3F řada Special | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské a snowboardové brýle Marker Projector / Projector+ | Stany High Peak | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente pánské | Stany High Peak | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Lyžařské helmy Hatchey / snowboardové přilby Hatchey | Lyžařské helmy Elan / snowboardové přilby Elan | Chrániče POC | Chrániče Scott | Batohy Lundhags | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Batohy Lundhags | Stany High Peak | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Batohy Lundhags | Běžecké vázání Rottefella - na běžky | Snowboardy Hatchey | Batohy Lundhags | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Batohy Lundhags | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Lyžařské a snowboardové brýle Marker Squadron / Squadron+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Batohy Lundhags | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente dámské | Lyžařské a snowboardové bundy Descente - pánské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Skialpinistické | Stany High Peak | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské helmy Demon / snowboardové přilby Demon | Stany High Peak | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente dámské | Lyžařské a snowboardové brýle Marker Projector / Projector+ | Spací pytle / spacáky High Peak | Sjezdové vázání Vist řada Sport Performance | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente pánské | Chrániče POC | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Sportovní sluneční brýle Axon | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente dámské | Lyžařské a snowboardové brýle Marker 16:10+ | Sjezdové vázání Marker - Freeride (Royal Familly) | Sportovní sluneční brýle 3F řada Sport Racing | Batohy Ferrino | Batohy Ferrino | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Batohy Ferrino | Batohy Ferrino | Sportovní sluneční brýle 3F řada Sport Racing | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ |
| Značka: | MET | MET | MET | Descente | Scott | Bluegrass | High Peak | Scott | Hatchey | Bluegrass | Scott | Descente | 3F Vision | MET | Bluegrass | MET | MET | Marker | High Peak | Descente | High Peak | Moon Boot | Hatchey | Elan | POC | Scott | Lundhags | Moon Boot | Lundhags | High Peak | RH+ | Lundhags | Rottefella | Hatchey | Lundhags | Moon Boot | Tecnica | Lundhags | RH+ | Marker | POC | Lundhags | POC | Moon Boot | Descente | Descente | Tecnica | High Peak | MET | Demon | High Peak | Descente | Marker | High Peak | Vist | Moon Boot | Descente | POC | Moon Boot | Axon | Descente | Marker | Marker | 3F Vision | Ferrino | Ferrino | Tecnica | MET | Ferrino | Ferrino | 3F Vision | RH+ |
| Barva: | černá matná | černá matmá | černá matná - černá lesklá | černá | černá - bílá | modrá matná | šedá - černá - červená | černá | off-white matt | bílá | limetková/černá | černá | sage (šalvějová) matná | zelená tie-dye matná (GREEN TIE-DYE | MATT) | vanila ice lime matt | navy matná | šedá - zelená | černá | šedá - zelená | ledovcová šedá | matná bílá | černá | bílá | černá - bílá | granite (žula) | khaki | clover (jetel) | šedá- zelená | matt black/matt red | granite (žula) | jade | aljašská modrá | chladně šedá | lively red (červená) | matt black/matt red | Lead Blue Matt (tmavě modrá matná) | lively red (červená) | Actinium Pink Matt (růžová matná) | slunečně oranžová | tmavě modrá | tmavě modrá/limetková | tmavě modrá - oranžová | šedá - modrá - tmavě šedá | titanium metalická matmá | černá | šedá - zelená | červená | modrá - zelená | snow (bílá) | elektrická modrá | červená | Fluorescent Orange | růžová | limetková | černá-oranžová-petrol | titanová-bílá | černá | černá | tmavě modrá (ink blue) | červená dahlia matná | zelená | zelená | černá-bílá | matt black/bridge shiny black | ||||||||
| Model: | 2022 - 2023 | 2023 | 2022 - 2023 | 2018 - 2019 | 2023 | 2023 | 2024 - 2025 | 2020 - 2021 | 2024 | 2024 - 2025 | 2024 | 2023 | 2024 | 2021 - 2022 | 2024 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2024 | 2020 - 2021 | 2024 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2023 | 2024 - 2025 | 2023 | 2020 - 2021 | 2023 | 2024 - 2025 | 2016 - 2017 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Určení: | pánské | pánský | pánský | juniorský, půjčovny | pánská | unisex | pánské | unisex | unisex | dámská | pánský | unisex | dětský, půjčovny | unisex | dámské | unisex | unisex | dámské | pánská | unisex | unisex | dámské | unisex | unisex | pánské | unisex | dámské | unisex | unisex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost: | S, M, L, XL | S, M, L | S, M, L, XL | S, M, L | S, M, L | S, M, L | S, M, L | S, M, L | Medium Fit (na středně velký obličej) | EU: 35/38 - 45/47 | S (50-54 cm), M (54-58 cm), L (58-61 cm) | 51-55 (S), 56-59 (M) | S (150-165 cm), M (165-180 cm), L (nad 180 cm) | S, M, L, XL | EU: 35/38 - 45/47 | EU: 35/38 - 45/47 | Large Fit (na velký obličej) | XS/S (51-54 cm), M/L (55-58 cm), XL/XXL (59-62 cm) | XS/S (51-54 cm), M/L (55-58 cm), XL/XXL (59-62 cm) | EU: 35/38 - 45/47 | S/M (53-56 cm), L/XL (57-61 cm) | Medium Fit (na středně velký obličej) | EU: 35/38 - 45/47 | S (100-125 cm), L (125-150 cm) | EU: 35/38 - 45/47 | Large Fit (na velký obličej) | S, M, L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 280-330 g | 325-380 g | 290-335 g | 310-320 g | 310-320 g | 325-380 g | 340-370 g | 260-305 g | 245-285 g | 910 g | (M/L) 350 g | 910 g | (M/L) 350 g | 290-335 g | 1100 g | (1/2 páru) 855 g | 2350 (90 mm), 2360 (110 mm) g | 240-285 g | 230-245 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | velký turistický batoh | turistický batoh | turistický batoh | Move Switch | turistický batoh | dámské skialpinistické | velký turistický batoh | turistický batoh | skialpinistické | univerzální (freeride, freestyle) | ultralehký univerzální batoh | ultralehký univerzální batoh | výkonné sportovní on piste (na sjezdovku) | univerzální batoh | univerzální batoh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | In-Mould | In-Mould s EPS vložkou | In-Mold | In-Mould | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | In-Mold | In-Mould | In-Mould | Unibody PC shell, In-mold, EPS | Unibody PC shell, In-mold, EPS | In-Mould s EPS vložkou | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | In-Mould | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikáty: | Splňuje požadavky úrovně 2 EN1621-2 | CE; AS/NZS | Splňuje požadavky úrovně 1 EN1621-2 | CE; AS/NZS | EN 1077 / Clase B | CE; AS/NZS | CE 1077 třída B | Splňuje požadavky úrovně 2 EN1621-2 | CE EN 174:2001, OPTICAL CLASS 1 | ASTM F2040-18 plus ASTM F1446-20, EN 1077 Class B | CE EN 174:2001, OPTICAL CLASS 1 | EN 1621-2 LEVEL 2 | CE EN 174:2001, OPTICAL CLASS 1 | CE EN 1078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry: | šířka 33 cm, hloubka 21 cm, rozsah délky zad: 46-56 cm | šířka 34,5 cm, hloubka 20 cm | šířka 33,5 cm, hloubka 17 cm | šířka 33,5 cm, hloubka 17 cm, rozsah délky zad: 42-52 cm | šířka 33 cm, hloubka 21 cm, rozsah délky zad: 42-48 cm | šířka 33,5 cm, hloubka 17 cm, rozsah délky zad: 42-52 cm | 65 x 18 x 30 cm | 68 x 20 x 33 cm | 50 x 30 x 25 cm | 50 x 30 x 24 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | polarizační samozabarvovací (photochromatic) | BLUE HD MIRROR VLT: 12% CAT.: S3 POLARIZED + CLARITY MIRROR - VLT 68% CAT.:S1 | BLACK LIGHT HD - VLT 21% CAT.:S2 POLARIZED + CLARITY MIRROR - VLT 68% CAT.:S1 | zrcadlový, nastavitelný | PINK PLASMA MIRROR - VLT 11% CAT.:S3 + CLARITY MIRROR - VLT 68% CAT.:S1 | photochromatický | PINK PLASMA MIRROR - VLT 11% CAT.:S3 + CLARITY MIRROR - VLT 68% CAT.:S1 | polarizační samozabarvovací (photochromic) | polarizační samozabarvovací (photochromic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S1 - S3 | S3 + S1 | S2 + S1 | S3 | S3 + S1 | S1 - S3 | S3 + S1 | S2 - S3 | S2 - S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 (UVA, UVB, UVC) | 100% A / B / C až do UV 400 nm | 100% A / B / C až do UV 400 nm | 100% A / B / C až do UV 400 nm | ano | 100% A / B / C až do UV 400 nm | UV 400 (UVA, UVB, UVC) | UV 400 (UVA, UVB, UVC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Střih: | ATHLETIC FIT | S.I.O TAILORED FIT | TAILORED FIT | BODY FIT, vysoký sed | S.I.O TAILORED FIT | BODY FIT, vysoký sed | TAILORED FIT | BODY FIT, vysoký sed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | MIPS - technologie ochrany mozku | ergonomicnose, photochromatic, polarizace | MIPS - technologie ochrany mozku | MIPS-C2® Brain Protection System | OTG - možnost použití s dioptrickými brýlemi | photochromic, polarizace | photochromic, polarizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce: | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | PP | PP | Polyurethane - Back Spine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 6,9 kg | 3,7 kg | 8,3 kg | 4,8 kg | 6,5 kg | 3,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet osob: | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem: | 60 + 14 = 74 l | 60 + 14 = 74 l | 35 l | 45 l | 27 + 3 l | 22 + 3 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 480 g | 780 - 860 g | 880 - 960 g | 995 g | 935 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flex: | 3/10 | 3/10 | 105 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | bílá | černá matná | fialov-růžová (fuchsiová) | černá matná | sněhově bílá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál: | 210D recyklovaný polyester Ripstop | 210D recyklovaný polyester Ripstop | 100% recyklovaný | 100% recyklovaný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem: | 45,0 l | 35,0 l | 35,0 l | 35,0 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva zorníku (skel): | šedá | kouřová | oranžová-kouřová | šedý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | Ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable with Walking Lock Out (stoupací pozice) | 4 Micro Adjustable with Walking Lock Out | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | tvarovatelný PU - Quick Instep | PU - Quick Instep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma: | 99 mm | 99 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál obrouček (rámu): | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost: | 1,15 kg | 1,09 kg | 1,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka: | 125, 130, 135, 140 cm | 105, 110, 115, 120 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvětrávání: | Ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN: | 3 - 11 | 5.0 - 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost lyžaře: | 36 - 115 kg | do 120 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFD kluzná deska: | DIR - Dynamic Intelligent Release | nerezová, výškově stavitelná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost boty: | (vel. 26,5) 1480 g | (vel. 26,5) 1500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška: | 190/180 cm | 120 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní sloupec: | 3000mm | 4000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie paty: | Inter Pivot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška postoje: | 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzda: | široká 90 mm nebo 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovládání ventilace: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úroveň: | pokročilý až expert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní bota: | tvarovatelná Light - Sanitized® lining and footbed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canting: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie špice: | Triple Pivot Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál zorníku (skel): | polykarbonát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canting: | dvojitý zašroubovaný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine / Touring |
