Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
POC Kortal Race MIPS Black Matt/Hydrogen White |
Ride Drone Women's black |
Marker 7.0 black-anthracite 70 mm |
Moon Boot Icon Nylon, 090 sunny orange |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 6.890,00 Kč |
6.570,00 Kč ( |
2.470,00 Kč ( |
4.649,00 Kč |
|
|
|
||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Snowboardová vázání Ride | Sjezdové vázání Marker - Junior | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex |
| Značka: | POC | Ride | Marker | Moon Boot |
| Barva: | Black Matt/Hydrogen White (černá matná - bílá) | black (černá) | černá antracitová | slunečně oranžová |
| Velikost: | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S, M | EU: 35/38 - 45/47 | |
| Určení: | dámské | juniorské | unisex | |
| Model: | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | |
| Typ: | All Mountain, Powder, Park | All Mountain | ||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme® | |||
| DIN: | 2.0 - 7.0 | |||
| Technologie paty: | Compact Junior | |||
| Výška postoje: | 22 mm | |||
| Hmotnost lyžaře: | 24 - 75 kg | |||
| Brzda: | 70 mm | |||
| Konstrukce skořepiny: | Unibody PC shell, In-mold, EPS | |||
| Možnost upravení velikosti: | ano | |||
| Technologie špice: | Junior 4linkage | |||
| Hmotnost: | 570 g | |||
| Flex: | 6/10 | |||
| AFD kluzná deska: | JR Active AFD | |||
| Zapínání: | Strapy - pásky | |||
| Základna: | letecký hliník T6061 | |||
| Ráčny: | hliníkové | |||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine Adult / GripWalk Adult / Dětské / GripWalk dětské |
